3A売れ筋商品のランキング
-
順位 -
1位 牛乳 クロス集計 6件(968円) 100% -
2位 牛乳○ クロス集計 4件(632円) 66.6666666666667% -
3位 鶏肉 クロス集計 3件(548円) 50% -
4位 明治牛乳 クロス集計 3件(534円) 50% -
5位 白ごま豆腐 クロス集計 3件(334円) 50% -
6位 グリーンアスパラ クロス集計 3件(308円) 50% -
7位 えのき クロス集計 3件(272円) 50% -
8位 もやし クロス集計 3件(117円) 50% -
9位 豚肉 クロス集計 2件(559円) 33.3333333333333% -
10位 ウインナー△ クロス集計 2件(556円) 33.3333333333333%
3Aの支出一覧
-
合計 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) ○テーブルロール4p 3A 118円 × 1個 118円 -
noripu 食品費(魚介類) ○あじ2p 3A 200円 × 1個 200円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ▲トマト 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(肉) ○とりにくささみ 3A 167円 × 1個 167円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○牛乳 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ▲ヨーグルト 3A 178円 × 1個 178円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○ブロッコリー 3A 80円 × 1個 80円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○えのきだけ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○キャベツ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○牛乳 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) ○シュウマイ 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(肉) ○牛肉細切れ 3A 253円 × 1個 253円 -
noripu 食品費(肉) ○ベーコン 3A 207円 × 1個 207円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) ×クリームパン 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(飲み物) ×カフェオレ缶コーヒー 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○たまご 3A 178円 × 1個 178円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○生揚げ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○えのき 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) ○パン5p 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ▲大根 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○ニンジン3p 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○もやし 3A 39円 × 1個 39円 -
noripu 食品費(肉) ○豚肉 3A 397円 × 1個 397円 -
noripu 食品費(魚介類) ○うなぎ蒲焼き 3A 590円 × 1個 590円 -
noripu 食品費(油・調味料) ○アジポンおろしゆずかわ 3A 198円 × 1個 198円 -
noripu 食品費(肉) ウィンナー 3A 298円 × 1個 298円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) ○ヤマザキ食パン5p 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○酪農牛乳 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○しめじ 3A 愛知県名古屋市千種区 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(肉) ○鶏肉 3A 愛知県名古屋市千種区 231円 × 1個 231円 -
noripu 食品費(魚介類) ○生さんま(大)2尾 3A 愛知県名古屋市千種区 200円 × 1個 200円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) ○レズンバターロール5p 3A 愛知県名古屋市千種区 118円 × 1個 118円 -
noripu 食品費(魚介類) ○秋鮭 3A 200円 × 1個 200円 -
noripu 食品費(魚介類) ▲むしタコ 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ▲ソフト豆腐 3A 58円 × 1個 58円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○ヨーグルト 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○エリンギ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(魚介類) ▲かつおタタキ 3A 222円 × 1個 222円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○もやし 3A 39円 × 1個 39円 -
noripu 食品費(弁当・惣菜) ○エビ入卵豆腐2P 3A 78円 × 1個 78円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ▲しめじ 3A 138円 × 1個 138円 -
noripu 食品費(肉) ○豚肉2枚 3A 200円 × 1個 200円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ○油揚げ 3A 105円 × 1個 105円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) ○牧場の朝3.6 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(肉) 豚ばらブロック108/g△ 3A 260円 × 1個 260円 -
noripu 食品費(肉) 豚ひき肉100/g○ 3A 273円 × 1個 273円 -
noripu 食品費(魚介類) しゃけ△ 3A 337円 × 1個 337円 -
noripu 食品費(くだもの) グレープフルーツ○ 3A 138円 × 1個 138円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) もやし△ 3A 39円 × 1個 39円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 板こんにゃく2こ○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(魚介類) かにかま○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(魚介類) さば半身○ 3A 200円 × 1個 200円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) キャベツ1玉○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) しめじ○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) プレーンヨーグルト○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) テーブルロール4p○ 3A 118円 × 1個 118円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) 食パン5切り○ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 厚揚げ○ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) コーンホール缶○ 3A 128円 × 1個 128円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 豆腐△ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(肉) ささみ3本○ 3A 221円 × 1個 221円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳○ 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(お米・パン・麺) うどん1焼きそば2○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(お菓子) チョコプリン4p× 3A 178円 × 1個 178円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 大根1/2△ 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 白ネギ3本○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) だいこんハーフ△ 3A 50円 × 1個 50円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) なましいたけ○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(くだもの) もも2こ○ 3A 350円 × 1個 350円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(お菓子) パピコアイス× 3A 98円 × 1個 98円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ピーマン○ 3A 78円 × 1個 78円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 豆腐△ 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) なっとう○ 3A 105円 × 1個 105円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) キャベツ○ 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(肉) ミンチ○ 3A 321円 × 1個 321円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳○ 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(くだもの) カットすいか○ 3A 398円 × 1個 398円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) みずな○ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) エリンギ○ 3A 108円 × 1個 108円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) あぶらあげ○ 3A 98円 × 1個 98円 -
noripu 食品費(肉) ウインナー△ 3A 278円 × 1個 278円 -
noripu 食品費(飲み物) ペットボトルお茶○ 3A 88円 × 1個 88円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳○ 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) 冷や奴○ 3A 100円 × 1個 100円 -
noripu 食品費(魚介類) はまち刺身○ 3A 280円 × 1個 280円 -
noripu 食品費(肉) ウインナー△ 3A 278円 × 1個 278円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) えのき 3A 98円 × 1個 98円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) トマト 3A 298円 × 1個 298円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) レタス 3A 198円 × 1個 198円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳 3A 158円 × 1個 158円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) えのきだけ○ 3A 98円 × 1個 98円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) しめじ△ 3A 138円 × 1個 138円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) もやし○ 3A 39円 × 1個 39円 -
noripu 食品費(魚介類) ベビーホタテ× 3A 190円 × 1個 190円 -
noripu 食品費(魚介類) 赤魚△ 3A 240円 × 1個 240円 -
noripu 食品費(肉) ベーコン○ 3A 164円 × 1個 164円 -
noripu 食品費(野菜・豆・海藻) ネギ△ 3A 198円 × 1個 198円 -
noripu 食品費(肉) 豚かたまり○ 3A 389円 × 1個 389円 -
noripu 食品費(牛乳・乳製品・卵) プレーンヨーグルト○ 3A 108円 × 1個 108円
