99イチバ売れ筋商品のランキング
-
順位 -
1位 昼飯 クロス集計 30件(11,928円) 100% -
2位 夕飯の食材 クロス集計 29件(22,736円) 96.6666666666667% -
3位 食品等 クロス集計 23件(13,567円) 76.6666666666667% -
4位 食料 クロス集計 15件(10,621円) 50% -
5位 ヘルシアウォーター クロス集計 12件(2,256円) 40% -
6位 食品諸々 クロス集計 10件(4,973円) 33.3333333333333% -
7位 低脂肪乳 クロス集計 10件(1,229円) 33.3333333333333% -
8位 お菓子 クロス集計 8件(1,694円) 26.6666666666667% -
9位 バナナ クロス集計 6件(624円) 20% -
10位 お菓子等 クロス集計 5件(2,195円) 16.6666666666667%
99イチバの支出一覧
-
合計 -
KEI 食品費(弁当・惣菜) おにぎり 99イチバ 104円 × 2個 208円 -
イズミノヲ 食品費(飲み物) サンガリア 青森りんごソーダ 500mlペットボトル 99イチバ 東京都墨田区 104円 × 1個 104円 -
猪口奴 食品費(油・調味料) めんつゆ 99イチバ 東京都西東京市 104円 × 1個 104円 -
ほり山 食品費(野菜・豆・海藻) 焼きのり 99イチバ 東京都中野区 104円 × 1個 104円 -
ほり山 食品費(牛乳・乳製品・卵) チーズ 99イチバ 東京都中野区 104円 × 1個 104円 -
ほり山 食品費(油・調味料) しょうゆ 99イチバ 東京都中野区 104円 × 1個 104円 -
ほり山 食品費(野菜・豆・海藻) 絹ごしどうふ×3 99イチバ 東京都中野区 104円 × 1個 104円 -
ほり山 食品費(くだもの) りんご×4 99イチバ 東京都中野区 261円 × 1個 261円 -
ちーやん 食品費(くだもの) バナナ 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
ちーやん 食品費(お菓子) プリン 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 2個 208円 -
ちーやん 食品費(飲み物) カゴメ野菜生活 99イチバ 東京都世田谷区 240円 × 1個 240円 -
ほり山 食品費(全般) 食料品 99イチバ 東京都中野区 967円 × 1個 967円 -
ぱら 外食費(全般) サントリー南アルプス天然水 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(お米・パン・麺) サッポロ一番 旅麺 旭川醤油ラーメン 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(お米・パン・麺) マルちゃん つるっとワンタン麺 豚骨 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) ハチ食品 カレー専門店のチキンカレー インド風 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(お米・パン・麺) 日清食品 カップヌードルビッグ ブラジリアンチキン 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 195円 × 1個 195円 -
イズミノヲ 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳 1L 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
ひゅ~るり 食品費(全般) パン 99イチバ 東京都墨田区 670円 × 1個 670円 -
ジュビリー 食品費(全般) 食品 99イチバ 東京都杉並区 253円 × 1個 253円 -
イズミノヲ 食品費(野菜・豆・海藻) 味付もずく 99イチバ 東京都品川区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) ハチ食品 カレーうどんの素 99イチバ 東京都品川区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) ハチ食品 グリーンカレー 99イチバ 東京都品川区 104円 × 1個 104円 -
イズミノヲ 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) ハチ食品 たっぷりビーフカレー 中辛 99イチバ 東京都品川区 104円 × 1個 104円 -
ぬっふぃー 生活用品費(キッチン用品) NEWクレラップ 99イチバ 東京都世田谷区 125円 × 1個 125円 -
ぬっふぃー 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) 皮付きサキイカ 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
ぬっふぃー 食品費(くだもの) バナナ 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
ちーやん 食品費(牛乳・乳製品・卵) ヨーグルト 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
ちーやん 食品費(くだもの) バナナ 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
ちーやん 食品費(弁当・惣菜) トマトサラダ 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 1個 104円 -
natane その他雑費(全般) 芳香 99イチバ 400円 × 1個 400円 -
rinopo 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) レトルト・カレー 99イチバ 東京都荒川区 303円 × 1個 303円 -
ひゅ~るり 生活用品費(全般) 電球 99イチバ 東京都墨田区 104円 × 1個 104円 -
ひゅ~るり 食品費(お米・パン・麺) パンや牛乳 99イチバ 東京都墨田区 781円 × 1個 781円 -
aki 食品費(お菓子) 黒糖ビスケット 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) スプライトゼロ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 114円 × 1個 114円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) 食パン 8枚切 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 114円 × 1個 114円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
転 食品費(全般) ポテスティ 99イチバ 104円 × 3個 312円 -
転 食品費(全般) 地中海のパスタ 99イチバ 156円 × 1個 156円 -
転 食品費(全般) ポッカレモン100 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) オリーブオイル 99イチバ 104円 × 2個 208円 -
aki 食品費(油・調味料) ウスターソ-ス 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
ひゅ~るり 食品費(お酒) ビール 99イチバ 東京都墨田区 135円 × 1個 135円 -
ひゅ~るり 食品費(油・調味料) オリーブオイル 99イチバ 東京都墨田区 104円 × 1個 104円 -
rinopo 食品費(牛乳・乳製品・卵) スライス・チーズ 99イチバ 東京都台東区 209円 × 1個 209円 -
rinopo 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) レトルト・カレー 99イチバ 東京都台東区 104円 × 2個 208円 -
rinopo 食品費(牛乳・乳製品・卵) 卵 4個 99イチバ 東京都台東区 156円 × 1個 156円 -
rinopo 食品費(油・調味料) マヨネーズ 99イチバ 東京都台東区 104円 × 1個 104円 -
rinopo 食品費(油・調味料) 醤油 99イチバ 東京都台東区 104円 × 1個 104円 -
さっちん 食品費(お米・パン・麺) 白玉&小倉パン 99イチバ 東京都千代田区 114円 × 1個 114円 -
イズミノヲ 食品費(お米・パン・麺) サッポロ一番 旅麺 旭川醤油ラーメン 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 2個 208円 -
イズミノヲ 食品費(お米・パン・麺) サッポロ一番 旅麺 横浜豚骨醤油ラーメン 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 3個 312円 -
3338 食品費(全般) 食品等 99イチバ 東京都江東区 416円 × 1個 416円 -
3338 食品費(全般) 食品等 99イチバ 東京都江東区 468円 × 1個 468円 -
3338 食品費(全般) 食品等 99イチバ 東京都江東区 437円 × 1個 437円 -
3338 食品費(全般) 食品等 99イチバ 東京都江東区 611円 × 1個 611円 -
転 食品費(全般) 割れ剥き栗 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) ポティスティカレー味 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) ガラムマサラ 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) 醤油 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) 中華料理の素 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) 白玉&小倉 パン 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 114円 × 1個 114円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ヤキソバ 3玉 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
ジュビリー 食品費(全般) 食品 99イチバ 東京都杉並区 208円 × 1個 208円 -
転 食品費(全般) ポテスティコンソメ味(スナック菓子) 99イチバ 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) 食パン八枚切り 99イチバ 100円 × 1個 100円 -
ちーやん 生活用品費(バス・トイレタリー) 髪の毛除去シート 99イチバ 東京都世田谷区 104円 × 2個 208円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) 大きな小倉デニッシュ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 114円 × 1個 114円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) うどん 3玉 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ナポリタンミートロール 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
ひゅ~るり 食品費(お酒) ビール 99イチバ 東京都墨田区 209円 × 1個 209円 -
ひゅ~るり 食品費(くだもの) バナナ 99イチバ 東京都墨田区 104円 × 1個 104円 -
ひゅ~るり 食品費(飲み物) 飲み物 99イチバ 東京都墨田区 365円 × 1個 365円 -
ひゅ~るり 食品費(全般) 食料品 99イチバ 東京都墨田区 718円 × 1個 718円 -
aki 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) トマト 缶詰 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(野菜・豆・海藻) 納豆 4パック 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(油・調味料) 中濃ソース 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ヤキソバ 3玉 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 2個 208円 -
aki 食品費(弁当・惣菜) 三色鳥弁当 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 209円 × 1個 209円 -
hicky 食品費(野菜・豆・海藻) きざみ海苔 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
hicky 食品費(お米・パン・麺) 手巻きおにぎり ツナマヨネーズ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(野菜・豆・海藻) キャベツ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ヤキソバ 3玉 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(野菜・豆・海藻) 納豆 4パック 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
転 食品費(全般) 昼飯等 99イチバ 447円 × 1個 447円 -
ぬっふぃー 食品費(飲み物) ミネラルウォーター2L 99イチバ 東京都足立区 104円 × 1個 104円 -
ぬっふぃー 食品費(飲み物) アイスコーヒー無糖 99イチバ 東京都足立区 104円 × 1個 104円 -
転 食品費(全般) 米2kg 99イチバ 839円 × 1個 839円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ヤキソバ 3玉 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(野菜・豆・海藻) 納豆 4パック 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円 -
aki 食品費(お菓子) スーパーカップ クッキーバニラ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 125円 × 1個 125円 -
aki 食品費(飲み物) ヘルシアウォーター 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 188円 × 1個 188円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) おはようチョウイス カフェチョコ 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 91円 × 1個 91円 -
aki 食品費(お米・パン・麺) ナポリタンミートロール 99イチバ 神奈川県川崎市宮前区 104円 × 1個 104円
