8月1日〜9 月2日分売れ筋商品のランキング
-
順位 -
1位 スーパー クロス集計 10件(17,132円) 100% -
2位 ラーメン クロス集計 10件(8,590円) 100% -
3位 コンビニ クロス集計 10件(7,465円) 100% -
4位 書籍類 クロス集計 4件(7,410円) 40% -
5位 電子マネーチャージ クロス集計 3件(15,000円) 30% -
6位 映画 クロス集計 3件(9,000円) 30% -
7位 喫茶店 クロス集計 3件(4,600円) 30% -
8位 菓子類 クロス集計 3件(2,775円) 30% -
9位 居酒屋 クロス集計 2件(8,735円) 20% -
10位 ハンバーガー他 クロス集計 2件(4,790円) 20%
8月1日〜9 月2日分の支出一覧
-
合計 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 書籍類 8月1日〜9 月2日分 1,575円 × 1個 1,575円 -
ザーサイ 食品費(全般) 定食屋 8月1日〜9 月2日分 700円 × 1個 700円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 1,200円 × 1個 1,200円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 2,032円 × 1個 2,032円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 2,066円 × 1個 2,066円 -
ザーサイ 外食費(カフェ・スイーツ) 喫茶店 8月1日〜9 月2日分 2,070円 × 1個 2,070円 -
ザーサイ ファッション費(全般) 服 8月1日〜9 月2日分 6,980円 × 1個 6,980円 -
ザーサイ 食品費(お菓子) 菓子類 8月1日〜9 月2日分 789円 × 1個 789円 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 書籍類 8月1日〜9 月2日分 2,040円 × 1個 2,040円 -
ザーサイ 外食費(全般) 吉野家 8月1日〜9 月2日分 1,460円 × 1個 1,460円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 1,050円 × 1個 1,050円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 800円 × 1個 800円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 800円 × 1個 800円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 1,000円 × 1個 1,000円 -
ザーサイ 趣味・娯楽費(映画鑑賞) 映画 8月1日〜9 月2日分 3,600円 × 1個 3,600円 -
ザーサイ その他雑費(全般) コインランドリー 8月1日〜9 月2日分 300円 × 1個 300円 -
ザーサイ 外食費(居酒屋) 居酒屋 8月1日〜9 月2日分 4,200円 × 1個 4,200円 -
ザーサイ 外食費(カフェ・スイーツ) 喫茶店 8月1日〜9 月2日分 970円 × 1個 970円 -
ザーサイ その他雑費(交際費) 和菓子 8月1日〜9 月2日分 700円 × 1個 700円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 1,100円 × 1個 1,100円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 水道代他 8月1日〜9 月2日分 10,075円 × 1個 10,075円 -
ザーサイ その他雑費(借入返済) キャッシング 8月1日〜9 月2日分 118,000円 × 1個 118,000円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,500円 × 1個 1,500円 -
ザーサイ 外食費(ファミレス・ファーストフード) ハンバーガー他 8月1日〜9 月2日分 2,790円 × 1個 2,790円 -
ザーサイ 外食費(居酒屋) 居酒屋 8月1日〜9 月2日分 4,535円 × 1個 4,535円 -
ザーサイ 通信費(携帯電話) 携帯電話料金 8月1日〜9 月2日分 16,186円 × 1個 16,186円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,020円 × 1個 1,020円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,870円 × 1個 1,870円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 550円 × 1個 550円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 820円 × 1個 820円 -
ザーサイ 食品費(お菓子) 菓子類 8月1日〜9 月2日分 650円 × 1個 650円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 8月1日〜9 月2日分 5,000円 × 1個 5,000円 -
ザーサイ 趣味・娯楽費(映画鑑賞) 映画 8月1日〜9 月2日分 1,800円 × 1個 1,800円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 720円 × 1個 720円 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 書籍類 8月1日〜9 月2日分 2,090円 × 1個 2,090円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 生姜焼き定食他 8月1日〜9 月2日分 1,500円 × 1個 1,500円 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 書籍類 8月1日〜9 月2日分 1,705円 × 1個 1,705円 -
ザーサイ その他雑費(全般) とんかつ定食他 8月1日〜9 月2日分 2,880円 × 1個 2,880円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 8月1日〜9 月2日分 5,000円 × 1個 5,000円 -
ザーサイ 外食費(全般) ジュース 8月1日〜9 月2日分 730円 × 1個 730円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 1,295円 × 1個 1,295円 -
ザーサイ 趣味・娯楽費(映画鑑賞) 映画 8月1日〜9 月2日分 3,600円 × 1個 3,600円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 210円 × 1個 210円 -
ザーサイ 外食費(ファミレス・ファーストフード) ファミレス 8月1日〜9 月2日分 2,878円 × 1個 2,878円 -
ザーサイ 外食費(アジア・焼肉・無国籍) 焼肉他 8月1日〜9 月2日分 3,000円 × 1個 3,000円 -
ザーサイ 趣味・娯楽費(ライブ) ライブ 8月1日〜9 月2日分 2,000円 × 1個 2,000円 -
ザーサイ 外食費(全般) 豚丼とサラダ 8月1日〜9 月2日分 450円 × 1個 450円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 530円 × 1個 530円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 1,000円 × 1個 1,000円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 写真 8月1日〜9 月2日分 1,400円 × 1個 1,400円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電気代他 8月1日〜9 月2日分 9,836円 × 1個 9,836円 -
ザーサイ その他雑費(医療・保険) 胃腸薬 8月1日〜9 月2日分 1,680円 × 1個 1,680円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,298円 × 1個 1,298円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,779円 × 1個 1,779円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 315円 × 1個 315円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 8月1日〜9 月2日分 5,000円 × 1個 5,000円 -
ザーサイ 外食費(ラーメン) ラーメン 8月1日〜9 月2日分 750円 × 1個 750円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 255円 × 1個 255円 -
ザーサイ 外食費(カフェ・スイーツ) 喫茶店 8月1日〜9 月2日分 1,560円 × 1個 1,560円 -
ザーサイ 生活用品費(全般) 傘 8月1日〜9 月2日分 500円 × 1個 500円 -
ザーサイ 外食費(ファミレス・ファーストフード) ハンバーガー他 8月1日〜9 月2日分 2,000円 × 1個 2,000円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 写真 8月1日〜9 月2日分 700円 × 1個 700円 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 漫画他 8月1日〜9 月2日分 16,470円 × 1個 16,470円 -
ザーサイ 食品費(お菓子) 菓子類 8月1日〜9 月2日分 1,336円 × 1個 1,336円 -
ザーサイ その他雑費(全般) とんかつ定食他 8月1日〜9 月2日分 1,450円 × 1個 1,450円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 2,210円 × 1個 2,210円 -
ザーサイ 生活用品費(全般) 薬局 8月1日〜9 月2日分 298円 × 1個 298円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,565円 × 1個 1,565円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 315円 × 1個 315円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 1,242円 × 1個 1,242円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 8月1日〜9 月2日分 2,760円 × 1個 2,760円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 295円 × 1個 295円 -
ザーサイ 食品費(弁当・惣菜) 弁当類 8月1日〜9 月2日分 1,450円 × 1個 1,450円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 8月1日〜9 月2日分 840円 × 1個 840円
- 1
