7月13日〜 7月31日分売れ筋商品のランキング
-
順位 -
1位 コンビニ クロス集計 7件(3,208円) 100% -
2位 スーパー クロス集計 6件(11,659円) 85.7142857142857% -
3位 電子マネーチャージ クロス集計 3件(16,000円) 42.8571428571429% -
4位 スーツ他 クロス集計 1件(13,275円) 14.2857142857143% -
5位 外食他 クロス集計 1件(10,000円) 14.2857142857143% -
6位 書籍類 クロス集計 1件(3,444円) 14.2857142857143% -
7位 ファミレス クロス集計 1件(2,929円) 14.2857142857143% -
8位 DVD-R クロス集計 1件(2,047円) 14.2857142857143% -
9位 ドン・キホーテ クロス集計 1件(1,817円) 14.2857142857143% -
10位 漫画 クロス集計 1件(1,494円) 14.2857142857143%
7月13日〜 7月31日分の支出一覧
-
合計 -
ザーサイ 趣味・娯楽費(全般) DVD-R 7月13日〜 7月31日分 2,047円 × 1個 2,047円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 7月13日〜 7月31日分 5,000円 × 1個 5,000円 -
ザーサイ ファッション費(アウター) スーツ他 7月13日〜 7月31日分 13,275円 × 1個 13,275円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 7月13日〜 7月31日分 6,000円 × 1個 6,000円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 420円 × 1個 420円 -
ザーサイ その他雑費(全般) ドン・キホーテ 7月13日〜 7月31日分 1,817円 × 1個 1,817円 -
ザーサイ 食品費(全般) パン他 7月13日〜 7月31日分 500円 × 1個 500円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 2,106円 × 1個 2,106円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 2,004円 × 1個 2,004円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 電子マネーチャージ 7月13日〜 7月31日分 5,000円 × 1個 5,000円 -
ザーサイ その他雑費(医療・保険) 診察代 7月13日〜 7月31日分 1,360円 × 1個 1,360円 -
ザーサイ その他雑費(全般) 外食他 7月13日〜 7月31日分 10,000円 × 1個 10,000円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 720円 × 1個 720円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 820円 × 1個 820円 -
ザーサイ 食品費(お米・パン・麺) ベーグル 7月13日〜 7月31日分 660円 × 1個 660円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 1,898円 × 1個 1,898円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 1,492円 × 1個 1,492円 -
ザーサイ 外食費(ファミレス・ファーストフード) ファミレス 7月13日〜 7月31日分 2,929円 × 1個 2,929円 -
ザーサイ その他雑費(全般) オーディオ周辺機器 7月13日〜 7月31日分 450円 × 1個 450円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 356円 × 1個 356円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 315円 × 1個 315円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 315円 × 1個 315円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 1,781円 × 1個 1,781円 -
ザーサイ 食品費(全般) スーパー 7月13日〜 7月31日分 2,378円 × 1個 2,378円 -
ザーサイ 外食費(和食) 和食 7月13日〜 7月31日分 1,260円 × 1個 1,260円 -
ザーサイ 食品費(全般) コンビニ 7月13日〜 7月31日分 262円 × 1個 262円 -
ザーサイ 外食費(全般) もりそば 7月13日〜 7月31日分 750円 × 1個 750円 -
ザーサイ 生活用品費(全般) 日用品 7月13日〜 7月31日分 1,091円 × 1個 1,091円 -
ザーサイ ファッション費(靴) 靴 7月13日〜 7月31日分 1,000円 × 1個 1,000円 -
ザーサイ 本・雑誌費(全般) 書籍類 7月13日〜 7月31日分 3,444円 × 1個 3,444円 -
ザーサイ 食品費(飲み物) 切手他 7月13日〜 7月31日分 524円 × 1個 524円 -
ザーサイ 本・雑誌費(漫画) 漫画 7月13日〜 7月31日分 1,494円 × 1個 1,494円
- 1
