茨城県のコンビニの支出一覧
-
合計 -
ちびりん 趣味・娯楽費(タバコ) たばこ コンビニ 茨城県土浦市 1,600円 × 1個 1,600円 -
ちびりん 食品費(弁当・惣菜) お昼代 コンビニ 茨城県土浦市 360円 × 1個 360円 -
かめきち 食品費(弁当・惣菜) おにぎり コンビニ 茨城県土浦市 240円 × 1個 240円 -
かめきち 食品費(お菓子) アイス コンビニ 茨城県石岡市 460円 × 1個 460円 -
かめきち 食品費(弁当・惣菜) 食品 コンビニ 茨城県土浦市 120円 × 1個 120円 -
かめきち 食品費(全般) 食品 コンビニ 茨城県土浦市 803円 × 1個 803円 -
かめきち 食品費(全般) 食品 コンビニ 茨城県土浦市 783円 × 1個 783円 -
かめきち 食品費(お菓子) チョコ コンビニ 茨城県土浦市 125円 × 1個 125円 -
かめきち 本・雑誌費(全般) 本 コンビニ 茨城県土浦市 350円 × 1個 350円 -
かめきち 食品費(全般) 食品 コンビニ 茨城県土浦市 320円 × 1個 320円 -
かめきち 食品費(お菓子) チョコ コンビニ 茨城県土浦市 210円 × 1個 210円 -
かめきち その他雑費(全般) ハガキ コンビニ 茨城県土浦市 150円 × 1個 150円 -
かめきち 本・雑誌費(全般) 雑誌 コンビニ 茨城県土浦市 360円 × 1個 360円 -
熊さん 生活用品費(全般) 鼻セレブ フェイスペーパー コンビニ 茨城県つくば市 262円 × 1個 262円 -
熊さん 食品費(お菓子) キットカット コンビニ 茨城県つくば市 120円 × 1個 120円 -
熊さん 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県つくば市 136円 × 1個 136円 -
かめきち 食品費(飲み物) 水など コンビニ 茨城県土浦市 296円 × 1個 296円 -
かめきち 食品費(全般) 卵 コンビニ 茨城県土浦市 835円 × 1個 835円 -
かめきち 食品費(全般) やずや コンビニ 茨城県土浦市 1,512円 × 1個 1,512円 -
かめきち 食品費(飲み物) 水 コンビニ 茨城県土浦市 158円 × 1個 158円 -
ボブ 食品費(全般) ジュース、たばこ コンビニ 茨城県土浦市 480円 × 1個 480円 -
あむね11 食品費(全般) お昼代 コンビニ 茨城県古河市 700円 × 1個 700円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) たばこ コンビニ 茨城県古河市 589円 × 1個 589円 -
あむね11 通信費(携帯電話) 携帯 コンビニ 茨城県古河市 3,156円 × 1個 3,156円 -
あむね11 光熱費(水道) 上下水道料金 コンビニ 茨城県古河市 2,771円 × 2個 5,542円 -
あむね11 その他雑費(全般) 子供のお菓子 コンビニ 茨城県古河市 2,639円 × 1個 2,639円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 784円 × 1個 784円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 464円 × 1個 464円 -
ショー 通信費(全般) 手数料 コンビニ 茨城県つくば市 105円 × 1個 105円 -
かめきち 食品費(飲み物) 水 コンビニ 茨城県土浦市 179円 × 1個 179円 -
ゆうへい その他雑費(全般) 雑貨 コンビニ 茨城県つくば市 469円 × 1個 469円 -
ゆうへい 食品費(弁当・惣菜) 昼食 コンビニ 茨城県つくば市 440円 × 1個 440円 -
ゆうへい 食品費(弁当・惣菜) 昼食 コンビニ 茨城県つくば市 295円 × 1個 295円 -
ゆうへい 食品費(飲み物) お茶等 コンビニ 茨城県つくば市 241円 × 1個 241円 -
かめきち 食品費(全般) ナナコ コンビニ 茨城県土浦市 1,000円 × 1個 1,000円 -
かめきち 本・雑誌費(新聞・業界紙) 雑誌 コンビニ 茨城県土浦市 350円 × 1個 350円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 食品費(飲み物) ジュース コンビニ 茨城県古河市 459円 × 1個 459円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 本・雑誌費(ファッション) 雑誌 コンビニ 茨城県古河市 490円 × 1個 490円 -
かめきち 食品費(お菓子) チョコ コンビニ 茨城県土浦市 157円 × 1個 157円 -
かめきち 食品費(飲み物) 水 コンビニ 茨城県土浦市 128円 × 1個 128円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 食品費(お菓子) お菓子 コンビニ 茨城県古河市 605円 × 1個 605円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 本・雑誌費(ファッション) 雑誌 コンビニ 茨城県古河市 500円 × 1個 500円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 3個 960円 -
あむね11 食品費(飲み物) 牛乳 コンビニ 茨城県古河市 155円 × 2個 310円 -
あむね11 食品費(全般) お菓子 コンビニ 茨城県古河市 1,893円 × 1個 1,893円 -
あむね11 その他雑費(全般) お菓子 コンビニ 茨城県古河市 507円 × 1個 507円 -
ゆうへい 食品費(飲み物) 飲み物 コンビニ 茨城県つくば市 313円 × 1個 313円 -
ゆうへい 食品費(全般) 飲料&食料 コンビニ 茨城県つくば市 497円 × 1個 497円 -
ゆうへい 食品費(全般) 飲料&食料 コンビニ 茨城県つくば市 943円 × 1個 943円 -
かめきち 食品費(全般) ナナコ コンビニ 茨城県土浦市 1,000円 × 1個 1,000円 -
かめきち 食品費(お菓子) チョコ コンビニ 茨城県土浦市 100円 × 1個 100円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒーの粉 コンビニ 茨城県古河市 398円 × 1個 398円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) たばこ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 2個 640円 -
あむね11 食品費(飲み物) 牛乳 コンビニ 茨城県古河市 155円 × 2個 310円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 716円 × 1個 716円 -
あむね11 食品費(お菓子) 子供のお菓子 コンビニ 茨城県古河市 830円 × 1個 830円 -
あむね11 食品費(お菓子) お菓子 コンビニ 茨城県古河市 142円 × 2個 284円 -
あむね11 通信費(携帯電話) 携帯代 コンビニ 茨城県古河市 3,156円 × 1個 3,156円 -
ゆうへい 食品費(飲み物) 飲料 コンビニ 茨城県つくば市 126円 × 1個 126円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 5個 1,600円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 2個 288円 -
あむね11 通信費(携帯電話) 携帯代 コンビニ 茨城県古河市 14,000円 × 1個 14,000円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 2個 288円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 410円 × 1個 410円 -
あむね11 食品費(お菓子) ドーナツ コンビニ 茨城県古河市 230円 × 1個 230円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
ゆうへい 食品費(飲み物) 飲み物 コンビニ 茨城県つくば市 188円 × 1個 188円 -
かめきち 食品費(お菓子) お菓子 コンビニ 茨城県土浦市 380円 × 1個 380円 -
ゆうへい 本・雑誌費(漫画) マンガ コンビニ 茨城県つくば市 830円 × 1個 830円 -
ゆうへい 食品費(弁当・惣菜) 食品 コンビニ 茨城県つくば市 472円 × 1個 472円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 2個 640円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 本・雑誌費(ファッション) 小悪魔アゲハ コンビニ 茨城県古河市 580円 × 1個 580円 -
あむね11 その他雑費(全般) 折り紙 コンビニ 茨城県古河市 105円 × 1個 105円 -
あむね11 ファッション費(ビューティ・ヘルス) DHC クレンジングオイル コンビニ 茨城県古河市 1,575円 × 1個 1,575円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 1個 320円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 2個 288円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 2個 640円 -
あむね11 食品費(お菓子) お菓子(差し入れ) コンビニ 茨城県古河市 1,267円 × 1個 1,267円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) タバコ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 3個 960円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 144円 × 1個 144円 -
あむね11 食品費(飲み物) 牛乳 コンビニ 茨城県古河市 155円 × 2個 310円 -
かめきち 食品費(全般) 通販 コンビニ 茨城県土浦市 1,998円 × 1個 1,998円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 210円 × 1個 210円 -
あむね11 食品費(お菓子) 雪見大福 コンビニ 茨城県古河市 158円 × 3個 474円 -
あむね11 食品費(お菓子) ドーナツ コンビニ 茨城県古河市 230円 × 1個 230円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 168円 × 1個 168円 -
あむね11 趣味・娯楽費(タバコ) マルボロ コンビニ 茨城県古河市 320円 × 4個 1,280円 -
あむね11 食品費(飲み物) コーヒー コンビニ 茨城県古河市 198円 × 1個 198円 -
かめきち 通信費(全般) 切手 コンビニ 茨城県土浦市 80円 × 1個 80円 -
プミ 食品費(弁当・惣菜) 朝ごはん&夜ごはん コンビニ 茨城県守谷市 741円 × 1個 741円 -
プミ 食品費(お菓子) ミンティア コンビニ 茨城県つくば市 100円 × 1個 100円 -
プミ 食品費(弁当・惣菜) 朝ごはん コンビニ 茨城県つくば市 254円 × 1個 254円
- 1
