愛知県名古屋市名東区の99の支出一覧
-
合計 -
じょん吉 食品費(お菓子) ブラックサンダー様 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) リッチコンソメ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) アイスクリーム 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 2個 208円 -
じょん吉 食品費(お菓子) オレンジ氷 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(飲み物) グレープ100% 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お米・パン・麺) コロッケパン 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お米・パン・麺) タマゴサンド 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) 夏ポテト 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) 源氏パイ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) サラダ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) ビーノ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) じゃがりこ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お米・パン・麺) 菓子パン 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 3個 312円 -
じょん吉 食品費(くだもの) りんご 99 愛知県名古屋市名東区 105円 × 1個 105円 -
じょん吉 食品費(お菓子) 芋けんぴ 99 愛知県名古屋市名東区 105円 × 1個 105円 -
じょん吉 食品費(飲み物) 一本で一日分の鉄分のむヨーグルト 99 愛知県名古屋市名東区 105円 × 1個 105円 -
じょん吉 食品費(飲み物) ジンジャーエール 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) うまい輪 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) 焼き芋 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) いわし梅肉大葉フライ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) じゃがりこ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) ネクターソフトキャンディ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(飲み物) 毎日骨太 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(飲み物) プルーン Fe 飲むヨーグルト 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(くだもの) リンゴ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) もやし炒めセット 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(飲み物) 一本で一日分の鉄分のむヨーグルト 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お米・パン・麺) メープルメロンパン 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(飲み物) 毎日骨太 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) キャベツ 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お菓子) いちごみるく飴 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 生活用品費(キッチン用品) クッキングシート 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(牛乳・乳製品・卵) 牛乳 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) にんじん 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(野菜・豆・海藻) 焼き芋 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 1個 104円 -
じょん吉 食品費(お米・パン・麺) パン 99 愛知県名古屋市名東区 104円 × 2個 208円
- 1
