岐阜県郡上市のValorの支出一覧
-
合計 -
Hy4 食品費(飲み物) 牛乳 valor 岐阜県郡上市 158円 × 1個 158円 -
Hy4 食品費(くだもの) グレープフルーツ valor 岐阜県郡上市 148円 × 3個 444円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ほうれん草 valor 岐阜県郡上市 128円 × 1個 128円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) レンコン valor 岐阜県郡上市 201円 × 1個 201円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) エリンギ valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(お菓子) ミルクチョコ valor 岐阜県郡上市 78円 × 1個 78円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) うすぎりとろけるチーズ valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) 十勝6Pチーズ valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) 青梗菜 valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) 十勝フレッシュチーズ valor 岐阜県郡上市 298円 × 1個 298円 -
Hy4 食品費(くだもの) バナナ valor 岐阜県郡上市 178円 × 1個 178円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) カマンベール valor 岐阜県郡上市 258円 × 1個 258円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) ベビーチーズ valor 岐阜県郡上市 118円 × 1個 118円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) マッシュルーム valor 岐阜県郡上市 138円 × 1個 138円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ぶなしめじ valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ブロッコリー valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(飲み物) 牛乳 valor 岐阜県郡上市 178円 × 1個 178円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ブロッコリー valor 岐阜県郡上市 178円 × 1個 178円 -
Hy4 食品費(飲み物) 牛乳 valor 岐阜県郡上市 168円 × 1個 168円 -
Hy4 食品費(くだもの) グレープフルーツ valor 岐阜県郡上市 98円 × 2個 196円 -
Hy4 食品費(肉) 明宝ポークハム valor 岐阜県郡上市 998円 × 1個 998円 -
Hy4 食品費(飲み物) DAKARA valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) 玉ねぎ valor 岐阜県郡上市 298円 × 1個 298円 -
Hy4 食品費(くだもの) ラム酒漬 valor 岐阜県郡上市 368円 × 1個 368円 -
Hy4 食品費(お菓子) ポテトチップス valor 岐阜県郡上市 248円 × 1個 248円 -
Hy4 食品費(お菓子) クラッツアソート valor 岐阜県郡上市 298円 × 1個 298円 -
Hy4 食品費(くだもの) ラ・フランス valor 岐阜県郡上市 128円 × 1個 128円 -
Hy4 食品費(肉) ベーコン valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) コーン valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ホワイトブナシメジ valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) 切れてるチーズ valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ブナシメジ valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(油・調味料) ドレッシング valor 岐阜県郡上市 298円 × 1個 298円 -
Hy4 食品費(肉) チーズウインナー valor 岐阜県郡上市 398円 × 1個 398円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ほうれん草 valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(全般) キューピー1000 valor 岐阜県郡上市 298円 × 1個 298円 -
Hy4 その他雑費(全般) お祝い袋 valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(お菓子) カルビー ピザポテト valor 岐阜県郡上市 158円 × 1個 158円 -
Hy4 食品費(お米・パン・麺) スパゲティ valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) もやし valor 岐阜県郡上市 28円 × 1個 28円 -
Hy4 食品費(油・調味料) 穀物酢 valor 岐阜県郡上市 158円 × 1個 158円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) 牛蒡 valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(くだもの) キウィフルーツ valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(くだもの) オレンジ valor 岐阜県郡上市 128円 × 1個 128円 -
Hy4 食品費(飲み物) 牛乳 valor 岐阜県郡上市 158円 × 1個 158円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) ごぼう valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) インゲン valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(肉) 鶏胸肉 valor 岐阜県郡上市 146円 × 1個 146円 -
Hy4 食品費(くだもの) 黄桃缶 valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(野菜・豆・海藻) 板こんにゃく valor 岐阜県郡上市 98円 × 1個 98円 -
Hy4 食品費(飲み物) フレンチラビットシャルドネ valor 岐阜県郡上市 678円 × 1個 678円 -
Hy4 食品費(全般) ふっくらたらこ valor 岐阜県郡上市 498円 × 1個 498円 -
Hy4 食品費(お菓子) 菓子 valor 岐阜県郡上市 128円 × 1個 128円 -
Hy4 食品費(お菓子) 菓子 valor 岐阜県郡上市 78円 × 2個 156円 -
Hy4 食品費(お米・パン・麺) ママー スパゲティ valor 岐阜県郡上市 98円 × 2個 196円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) スジャータ 低脂肪ポイップクリーム valor 岐阜県郡上市 158円 × 1個 158円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) クラフト パルメザンチーズ valor 岐阜県郡上市 358円 × 1個 358円 -
Hy4 食品費(お菓子) イナバミックスナッツ valor 岐阜県郡上市 208円 × 1個 208円 -
Hy4 食品費(お菓子) 稲葉 大地の実 valor 岐阜県郡上市 198円 × 1個 198円 -
Hy4 食品費(飲み物) メグミルク 農協牛乳 valor 岐阜県郡上市 188円 × 1個 188円 -
Hy4 食品費(お菓子) 明治ブラックチョコレート valor 岐阜県郡上市 88円 × 4個 352円 -
Hy4 食品費(牛乳・乳製品・卵) 雪印食塩不使用バター valor 岐阜県郡上市 368円 × 1個 368円
- 1
