- 今日のちょいメモ
-
amazon (書籍類)
amazon (書籍類)
チャーシュー味玉そば大盛り@甲斐 (ラーメン)
タンメン (ラーメン)
amazon (書籍類)
amazon (書籍類)
吉野家 (豚丼とサラダ)
20世紀少年 (漫画他)
ザーサイさんの2008年9月 2日(火)の支出
2008年9月 2日(火)
- 今日の支出
- 287,120円
-
8月1日〜9 月2日分 -
コンビニ 840円 × 1個 合計:840円 食品費(全般) -
弁当類 1,450円 × 1個 合計:1,450円 食品費(弁当・惣菜) -
コンビニ 295円 × 1個 合計:295円 食品費(全般) -
スーパー 2,760円 × 1個 合計:2,760円 食品費(全般) -
スーパー 1,242円 × 1個 合計:1,242円 食品費(全般) -
コンビニ 315円 × 1個 合計:315円 食品費(全般) -
スーパー 1,565円 × 1個 合計:1,565円 食品費(全般) -
薬局 298円 × 1個 合計:298円 生活用品費(全般) -
コンビニ 2,210円 × 1個 合計:2,210円 食品費(全般) -
とんかつ定食他 1,450円 × 1個 合計:1,450円 その他雑費(全般) -
菓子類 1,336円 × 1個 合計:1,336円 食品費(お菓子) -
漫画他 16,470円 × 1個 合計:16,470円 本・雑誌費(全般) -
写真 700円 × 1個 合計:700円 その他雑費(全般) -
ハンバーガー他 2,000円 × 1個 合計:2,000円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
傘 500円 × 1個 合計:500円 生活用品費(全般) -
喫茶店 1,560円 × 1個 合計:1,560円 外食費(カフェ・スイーツ) -
コンビニ 255円 × 1個 合計:255円 食品費(全般) -
ラーメン 750円 × 1個 合計:750円 外食費(ラーメン) -
電子マネーチャージ 5,000円 × 1個 合計:5,000円 その他雑費(全般) -
コンビニ 315円 × 1個 合計:315円 食品費(全般) -
スーパー 1,779円 × 1個 合計:1,779円 食品費(全般) -
スーパー 1,298円 × 1個 合計:1,298円 食品費(全般) -
胃腸薬 1,680円 × 1個 合計:1,680円 その他雑費(医療・保険) -
電気代他 9,836円 × 1個 合計:9,836円 その他雑費(全般) -
写真 1,400円 × 1個 合計:1,400円 その他雑費(全般) -
ラーメン 1,000円 × 1個 合計:1,000円 外食費(ラーメン) -
コンビニ 530円 × 1個 合計:530円 食品費(全般) -
豚丼とサラダ 450円 × 1個 合計:450円 外食費(全般) -
ライブ 2,000円 × 1個 合計:2,000円 趣味・娯楽費(ライブ) -
焼肉他 3,000円 × 1個 合計:3,000円 外食費(アジア・焼肉・無国籍) -
ファミレス 2,878円 × 1個 合計:2,878円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
コンビニ 210円 × 1個 合計:210円 食品費(全般) -
映画 3,600円 × 1個 合計:3,600円 趣味・娯楽費(映画鑑賞) -
コンビニ 1,295円 × 1個 合計:1,295円 食品費(全般) -
ジュース 730円 × 1個 合計:730円 外食費(全般) -
電子マネーチャージ 5,000円 × 1個 合計:5,000円 その他雑費(全般) -
とんかつ定食他 2,880円 × 1個 合計:2,880円 その他雑費(全般) -
書籍類 1,705円 × 1個 合計:1,705円 本・雑誌費(全般) -
生姜焼き定食他 1,500円 × 1個 合計:1,500円 その他雑費(全般) -
書籍類 2,090円 × 1個 合計:2,090円 本・雑誌費(全般) -
ラーメン 720円 × 1個 合計:720円 外食費(ラーメン) -
映画 1,800円 × 1個 合計:1,800円 趣味・娯楽費(映画鑑賞) -
電子マネーチャージ 5,000円 × 1個 合計:5,000円 その他雑費(全般) -
菓子類 650円 × 1個 合計:650円 食品費(お菓子) -
ラーメン 820円 × 1個 合計:820円 外食費(ラーメン) -
ラーメン 550円 × 1個 合計:550円 外食費(ラーメン) -
スーパー 1,870円 × 1個 合計:1,870円 食品費(全般) -
スーパー 1,020円 × 1個 合計:1,020円 食品費(全般) -
携帯電話料金 16,186円 × 1個 合計:16,186円 通信費(携帯電話) -
居酒屋 4,535円 × 1個 合計:4,535円 外食費(居酒屋) -
ハンバーガー他 2,790円 × 1個 合計:2,790円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
スーパー 1,500円 × 1個 合計:1,500円 食品費(全般) -
キャッシング 118,000円 × 1個 合計:118,000円 その他雑費(借入返済) -
水道代他 10,075円 × 1個 合計:10,075円 その他雑費(全般) -
ラーメン 1,100円 × 1個 合計:1,100円 外食費(ラーメン) -
和菓子 700円 × 1個 合計:700円 その他雑費(交際費) -
喫茶店 970円 × 1個 合計:970円 外食費(カフェ・スイーツ) -
居酒屋 4,200円 × 1個 合計:4,200円 外食費(居酒屋) -
コインランドリー 300円 × 1個 合計:300円 その他雑費(全般) -
映画 3,600円 × 1個 合計:3,600円 趣味・娯楽費(映画鑑賞) -
ラーメン 1,000円 × 1個 合計:1,000円 外食費(ラーメン) -
ラーメン 800円 × 1個 合計:800円 外食費(ラーメン) -
ラーメン 800円 × 1個 合計:800円 外食費(ラーメン) -
ラーメン 1,050円 × 1個 合計:1,050円 外食費(ラーメン) -
吉野家 1,460円 × 1個 合計:1,460円 外食費(全般) -
書籍類 2,040円 × 1個 合計:2,040円 本・雑誌費(全般) -
菓子類 789円 × 1個 合計:789円 食品費(お菓子) -
服 6,980円 × 1個 合計:6,980円 ファッション費(全般) -
喫茶店 2,070円 × 1個 合計:2,070円 外食費(カフェ・スイーツ) -
スーパー 2,066円 × 1個 合計:2,066円 食品費(全般) -
スーパー 2,032円 × 1個 合計:2,032円 食品費(全般) -
コンビニ 1,200円 × 1個 合計:1,200円 食品費(全般) -
定食屋 700円 × 1個 合計:700円 食品費(全般) -
書籍類 1,575円 × 1個 合計:1,575円 本・雑誌費(全般)


