- 今日のちょいメモ
-
煮浸し用 (ほうれん草)
anちゃんさんの2008年02月の食品費の内訳
-
合計 28,355円 -
753円 支出:2.65561629342268円 -
1860円 支出:6.55968964909187円 -
798円 支出:2.81431846235232円 -
2190円 支出:7.72350555457591円 -
241円 支出:0.849938282489861円 -
1500円 支出:5.29007229765473円 -
5027円 支出:17.7287956268736円 -
1383円 支出:4.87744665843767円 -
14448円 支出:50.9539763710104円 -
155円 支出:0.546640804090989円
2008年2月28日(木)
2008年2月23日(土)
- 今日の支出
- 3,489円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 ひかり屋 京都府京都市山科区 -
だいこん 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
じゃがりこ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(お菓子) -
氷結 118円 × 1個 合計:118円 食品費(お酒) -
カルボナーラ 228円 × 1個 合計:228円 食品費(油・調味料) -
スポーツパウダー 92円 × 3個 合計:276円 食品費(飲み物) -
ウィンナー 398円 × 1個 合計:398円 食品費(肉) -
たいやき 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
和菓子 160円 × 1個 合計:160円 食品費(お菓子) -
サラダ 278円 × 1個 合計:278円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たけのこ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(野菜・豆・海藻) -
食パン 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
ミニサワー 30円 × 1個 合計:30円 食品費(お菓子) -
ハイチュウ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子)
2008年2月20日(水)
2008年2月19日(火)
- 今日の支出
- 3,511円
- 今日のちょいメモ
-
試食してけっこうおいしいから買っちゃった (十六雑穀)
まあまあ・・・かなあ (ミルクたっぷりとろりんシュー)
2008年2月18日(月)
- 今日の支出
- 2,336円
- 今日のちょいメモ
-
今日はシチュー (メークイン)
バジルの入ったイタリアン (QPドレッシング)
丸いヤツ (プロセスチーズ)
-
夕方 ひかり屋 京都府京都市山科区 -
ほかほかおでん 498円 × 1個 合計:498円 食品費(弁当・惣菜) -
プロセスチーズ 168円 × 1個 合計:168円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
QPドレッシング 260円 × 1個 合計:260円 食品費(油・調味料) -
メークイン 58円 × 2個 合計:116円 食品費(野菜・豆・海藻) -
人参3本 138円 × 1個 合計:138円 食品費(野菜・豆・海藻) -
タマネギ3個 138円 × 1個 合計:138円 食品費(野菜・豆・海藻) -
EXバージンオリーブオイル 298円 × 1個 合計:298円 食品費(油・調味料) -
即席みそ汁 134円 × 1個 合計:134円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ウインナー二袋 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
山崎食パン6 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
AQパウダー51g 90円 × 1個 合計:90円 食品費(飲み物)
2008年2月16日(土)
2008年2月15日(金)
2008年2月14日(木)
- 今日の支出
- 2,442円
- 今日のちょいメモ
-
今日はパパと鍋♪ (白ネギ)
2008年2月13日(水)
- 今日の支出
- 1,006円
- 今日のちょいメモ
-
今夜はおでん♪ (串天)
-
夕方 マツヤスーパー 大宅店 京都府京都市山科区 -
だいこん 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
とうもろこし 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
金時人参 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
水菜 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ゴボウサラダ 139円 × 1個 合計:139円 食品費(野菜・豆・海藻) -
一味 105円 × 1個 合計:105円 食品費(油・調味料) -
うずらの玉子 100円 × 1個 合計:100円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
串天 168円 × 1個 合計:168円 食品費(弁当・惣菜)


