- 今日のちょいメモ
ukiさんの2008年8月10日(日)の支出
2008年8月10日(日)
- 今日の支出
- 45,024円
-
朝 ニシナフードバスケット 岡山県倉敷市 -
米10kg 2,980円 × 1個 合計:2,980円 食品費(お米・パン・麺) -
アイス クリーム 514円 × 1個 合計:514円 食品費(お菓子) -
ミツカン 味ぽん 360ml 158円 × 1個 合計:158円 食品費(油・調味料) -
ミツカン 穀物酢 900ml 128円 × 1個 合計:128円 食品費(油・調味料) -
たまご 10個パック M 168円 × 1個 合計:168円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
パン粉 105円 × 1個 合計:105円 食品費(全般) -
きゅうり(袋) 158円 × 1個 合計:158円 食品費(野菜・豆・海藻) -
きゃべつ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
しめじ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
切干大根 108円 × 1個 合計:108円 食品費(野菜・豆・海藻) -
とうふ 25円 × 2個 合計:50円 食品費(全般) -
レタス 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまねぎ 3個 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
えのき 26円 × 3個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻)
-
朝 業務スーパー 岡山県倉敷市 -
食パン 78円 × 1個 合計:78円 食品費(お米・パン・麺) -
菓子パン 108円 × 1個 合計:108円 食品費(お米・パン・麺) -
いわし 380円 × 1個 合計:380円 食品費(魚介類) -
豚ロース 912円 × 1個 合計:912円 食品費(肉) -
鶏ささみ 439円 × 1個 合計:439円 趣味・娯楽費(ペット) -
鶏ムネ肉 418円 × 1個 合計:418円 食品費(肉) -
あつあげ2個入り 88円 × 1個 合計:88円 食品費(全般) -
ちんげんさい 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
おくら 50円 × 2個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
低脂肪乳 1L 97円 × 1個 合計:97円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
だいこん 138円 × 1個 合計:138円 食品費(野菜・豆・海藻) -
かにかま 98円 × 1個 合計:98円 食品費(全般) -
うどん 18円 × 6個 合計:108円 食品費(お米・パン・麺) -
ちくわ 5本入 68円 × 2個 合計:136円 食品費(全般) -
えりんぎ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(野菜・豆・海藻) -
かいわれ大根 23円 × 1個 合計:23円 食品費(野菜・豆・海藻) -
にんじん 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もやし 22円 × 1個 合計:22円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ちらし寿司の素 178円 × 1個 合計:178円 食品費(全般) -
昆布茶 97円 × 1個 合計:97円 食品費(油・調味料) -
ごぼう 50円 × 2個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまご 10個パック MS 138円 × 1個 合計:138円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ピーマン 38円 × 1個 合計:38円 食品費(野菜・豆・海藻)


