- 今日のちょいメモ
-
ゾーニンキアンティ (ワイン)
バロンドレスタック (ワイン)
(そ)さんの2008年10月の支出
2008年10月11日(土)
- 今日の支出
- 35,864円
-
-
マックフライポテト 290円 × 1個 合計:290円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
アクエリアスゼロ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
新聞 2,039円 × 1個 合計:2,039円 通信費(全般) -
黒ラベル 396円 × 1個 合計:396円 食品費(お酒) -
飲み代 7,250円 × 1個 合計:7,250円 食品費(全般) -
はなまるうどん 473円 × 1個 合計:473円 外食費(和食) -
チャージ 1,000円 × 1個 合計:1,000円 交通費(電車) -
ベーコンポテトパイ 270円 × 1個 合計:270円 その他雑費(全般) -
コーヒー 630円 × 1個 合計:630円 食品費(飲み物) -
ワイン 1,339円 × 1個 合計:1,339円 食品費(お酒) -
マックフルーリー 290円 × 1個 合計:290円 食品費(お菓子) -
ワイン 1,189円 × 1個 合計:1,189円 食品費(お酒) -
飲み代 3,800円 × 1個 合計:3,800円 食品費(全般) -
飲み代 3,000円 × 1個 合計:3,000円 食品費(全般) -
昼ごはん 440円 × 1個 合計:440円 外食費(全般) -
コーヒー 300円 × 1個 合計:300円 食品費(飲み物) -
飲み代 4,000円 × 1個 合計:4,000円 食品費(全般) -
コーヒー 220円 × 1個 合計:220円 食品費(飲み物) -
コーヒー 280円 × 1個 合計:280円 食品費(飲み物) -
昼ごはん 530円 × 1個 合計:530円 外食費(全般) -
昼ごはん 390円 × 1個 合計:390円 外食費(全般) -
そば 700円 × 1個 合計:700円 外食費(和食) -
ワイン 6,940円 × 1個 合計:6,940円 食品費(お酒)
2008年10月 6日(月)
- 今日の支出
- 9,988円
- 今日のちょいメモ
-
-
黒ラベル 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お酒) -
シャカシャカチキン 240円 × 1個 合計:240円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
おにぎり 710円 × 1個 合計:710円 食品費(弁当・惣菜) -
MicroSDカード 640円 × 1個 合計:640円 趣味・娯楽費(全般) -
野菜たっぷりタンメン 490円 × 1個 合計:490円 外食費(ラーメン) -
ワイン 2,083円 × 1個 合計:2,083円 食品費(お酒) -
てりやきマックバーガーセット 400円 × 1個 合計:400円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
弁当 820円 × 1個 合計:820円 外食費(全般) -
マックフルーリー 290円 × 1個 合計:290円 食品費(お菓子) -
飲み代 3,800円 × 1個 合計:3,800円 食品費(全般) -
コーヒー 120円 × 1個 合計:120円 食品費(飲み物) -
アクエリアスゼロ 197円 × 1個 合計:197円 食品費(飲み物)
2008年10月 4日(土)
- 今日の支出
- 22,930円
- 今日のちょいメモ
-
-
下水道 1,890円 × 1個 合計:1,890円 光熱費(水道) -
電気料金 3,969円 × 1個 合計:3,969円 光熱費(電気) -
ガス 1,557円 × 1個 合計:1,557円 光熱費(ガス) -
飲み 6,000円 × 1個 合計:6,000円 外食費(居酒屋) -
チャージ 1,000円 × 1個 合計:1,000円 交通費(電車) -
牛めし野菜セット 440円 × 1個 合計:440円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
サイゼリヤ 3,216円 × 1個 合計:3,216円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
アクエリアスゼロ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
マックポーク 240円 × 1個 合計:240円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
豚丼+生野菜 420円 × 1個 合計:420円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
ホールズ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(お菓子) -
飲み代 4,000円 × 1個 合計:4,000円 食品費(全般)
- 1


