- 今日のちょいメモ
(そ)さんの2008年11月の支出
2008年11月30日(日)
2008年11月28日(金)
- 今日の支出
- 15,895円
- 今日のちょいメモ
-
コノスルほか (ワイン)
-
-
アクエリアスゼロ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(飲み物) -
ティッシュ 288円 × 1個 合計:288円 生活用品費(全般) -
サクセス薬用シャンプー 498円 × 1個 合計:498円 生活用品費(全般) -
ゲームセンターCX 2,394円 × 1個 合計:2,394円 その他雑費(全般) -
ワイン 1,623円 × 1個 合計:1,623円 食品費(お酒) -
サイゼリヤ 2,544円 × 1個 合計:2,544円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
チャージ 3,000円 × 1個 合計:3,000円 交通費(電車) -
かつカレー 900円 × 1個 合計:900円 外食費(和食) -
ワイン 1,794円 × 1個 合計:1,794円 食品費(お酒) -
テレビガイド 320円 × 1個 合計:320円 本・雑誌費(全般) -
黒ラベル 466円 × 1個 合計:466円 食品費(お酒) -
ブックオフ 1,890円 × 1個 合計:1,890円 本・雑誌費(全般)
2008年11月27日(木)
2008年11月23日(日)
- 今日の支出
- 15,212円
- 今日のちょいメモ
-
やるき茶屋 (飲み代)
つぼ八 (飲み代)
-
-
てんや 580円 × 1個 合計:580円 食品費(弁当・惣菜) -
駐車場 300円 × 1個 合計:300円 交通費(コインパーキング) -
黒ラベル 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お酒) -
アクエリアスゼロ 196円 × 1個 合計:196円 食品費(飲み物) -
ホールズ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(お菓子) -
コーヒー 280円 × 1個 合計:280円 食品費(飲み物) -
飲み代 4,428円 × 1個 合計:4,428円 食品費(全般) -
飲み代 6,424円 × 1個 合計:6,424円 食品費(全般) -
ゲーム 100円 × 1個 合計:100円 趣味・娯楽費(ゲーム) -
コミック 559円 × 1個 合計:559円 本・雑誌費(漫画) -
黒ラベル 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お酒) -
ワイン 749円 × 1個 合計:749円 食品費(お酒) -
アクエリアスゼロ 295円 × 1個 合計:295円 食品費(飲み物) -
タオル 105円 × 1個 合計:105円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
昼ご飯 700円 × 1個 合計:700円 食品費(全般)
2008年11月19日(水)
- 今日の支出
- 42,158円
- 今日のちょいメモ
-
若干やりすぎた@UOKIN&HI (飲み代)
3枚セット (シャツ)
ドトールコーヒーと変革する哲学 (本)
-
-
飲み代 18,200円 × 1個 合計:18,200円 食品費(全般) -
バクダン炒め定食 650円 × 1個 合計:650円 外食費(ラーメン) -
シャツ 10,000円 × 1個 合計:10,000円 ファッション費(アウター) -
飲み代 4,428円 × 1個 合計:4,428円 食品費(全般) -
アクエリアスゼロ 197円 × 1個 合計:197円 食品費(飲み物) -
はなまるうどん 473円 × 1個 合計:473円 外食費(和食) -
本 680円 × 1個 合計:680円 本・雑誌費(全般) -
チャージ 1,000円 × 1個 合計:1,000円 交通費(電車) -
ゲーム 150円 × 1個 合計:150円 趣味・娯楽費(ゲーム) -
雑費 320円 × 1個 合計:320円 その他雑費(全般) -
床屋 5,775円 × 1個 合計:5,775円 その他雑費(全般) -
クリーニング 285円 × 1個 合計:285円 その他雑費(全般)
2008年11月16日(日)
2008年11月15日(土)
- 今日の支出
- 32,094円
- 今日のちょいメモ
-
50周年記念 (ロース御飯)
50周年記念 (ひれ御飯)
大丸世界の酒とチーズフェアにて (ワイン)
和民 (飲み代)
-
-
はなまるうどん 473円 × 1個 合計:473円 外食費(和食) -
アクエリアスゼロ 197円 × 1個 合計:197円 食品費(飲み物) -
コーヒー 280円 × 1個 合計:280円 食品費(飲み物) -
親子丼 490円 × 1個 合計:490円 外食費(和食) -
黒ラベル 1,170円 × 1個 合計:1,170円 食品費(お酒) -
コーヒー 200円 × 1個 合計:200円 食品費(飲み物) -
ワイン 2,027円 × 1個 合計:2,027円 食品費(お酒) -
マックポーク 240円 × 1個 合計:240円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
酒とつまみ 400円 × 1個 合計:400円 食品費(全般) -
アクエリアスゼロ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(飲み物) -
アルフォート 474円 × 1個 合計:474円 外食費(カフェ・スイーツ) -
アクエリアスゼロ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
ラ・キュベミティーク 1,678円 × 1個 合計:1,678円 その他雑費(全般) -
ロース御飯 700円 × 1個 合計:700円 その他雑費(全般) -
コーヒー 200円 × 1個 合計:200円 食品費(飲み物) -
シャカシャカチキン 240円 × 1個 合計:240円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
ひれ御飯 800円 × 1個 合計:800円 その他雑費(全般) -
ワイン 8,357円 × 1個 合計:8,357円 食品費(お酒) -
コーヒー 210円 × 1個 合計:210円 食品費(飲み物) -
飲み代 5,873円 × 1個 合計:5,873円 食品費(全般) -
飲み代 4,000円 × 1個 合計:4,000円 食品費(全般) -
昼ご飯 609円 × 1個 合計:609円 食品費(全般) -
コーヒー 250円 × 1個 合計:250円 食品費(飲み物) -
フリスク 100円 × 1個 合計:100円 食品費(お菓子) -
ジュース 150円 × 1個 合計:150円 外食費(全般) -
ラーメン 2,500円 × 1個 合計:2,500円 外食費(ラーメン) -
コーヒー 200円 × 1個 合計:200円 食品費(飲み物)
2008年11月 8日(土)
- 今日の支出
- 11,334円
- 今日のちょいメモ
-
-
飲み代 3,000円 × 1個 合計:3,000円 食品費(全般) -
飲み代 2,788円 × 1個 合計:2,788円 食品費(全般) -
ワイン 1,415円 × 1個 合計:1,415円 食品費(お酒) -
フライ 423円 × 1個 合計:423円 食品費(弁当・惣菜) -
マックフライポテト 290円 × 1個 合計:290円 外食費(ファミレス・ファーストフード) -
郵便 360円 × 1個 合計:360円 通信費(全般) -
黒ラベル 1,170円 × 1個 合計:1,170円 食品費(お酒) -
カツカレー+サラダ 690円 × 1個 合計:690円 その他雑費(全般) -
ジュース 150円 × 1個 合計:150円 外食費(全般) -
ワインバー 200円 × 1個 合計:200円 外食費(全般) -
ラーメン 650円 × 1個 合計:650円 外食費(ラーメン) -
ホールズ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(お菓子)
