- 今日のちょいメモ
さむがりさんの2008年9月 2日(火)の支出
2008年9月 2日(火)
- 今日の支出
- 5,512円
-
ファミリーマート 東京都港区 -
冷しとんこつラーメン1 395円 × 1個 合計:395円 外食費(ファミレス・ファーストフード)
-
カルフール 千葉県千葉市美浜区 -
TVインスタントコーヒー 398円 × 1個 合計:398円 食品費(飲み物) -
TVヨーグルト(500g) 118円 × 1個 合計:118円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
大塚ベバレジ天空烏龍茶 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
納豆 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ナイススティック クリーム 99円 × 1個 合計:99円 食品費(お米・パン・麺) -
マルゴトソーセージ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(お米・パン・麺) -
焼きプリン 178円 × 1個 合計:178円 食品費(お菓子) -
フジリンゴ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(くだもの) -
ツバキシャンプー詰め替え 498円 × 1個 合計:498円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ツバキ コンディショナー 詰替え 498円 × 1個 合計:498円 生活用品費(バス・トイレタリー)
-
PAL SYSTEM 千葉県千葉市美浜区 -
直火炒め高菜チャーハン 230g×2 428円 × 1個 合計:428円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ちーちゃいうどん 80g×6 268円 × 1個 合計:268円 食品費(お米・パン・麺) -
毎日のマーガリン 400g 198円 × 1個 合計:198円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
鹿児島さつまあげ(ごまさつまいも) 6枚132g 198円 × 1個 合計:198円 食品費(魚介類) -
うらごし野菜・じゃがいも 18個360 299円 × 1個 合計:299円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
うらごしコーン 10個200g 299円 × 1個 合計:299円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
基本手数料 105円 × 1個 合計:105円 食品費(全般) -
増資 200円 × 1個 合計:200円 食品費(全般)


