- 今日のちょいメモ
スマイル(*^-^*)さんの2008年1月の支出
2008年1月31日(木)
2008年1月30日(水)
2008年1月29日(火)
2008年1月27日(日)
- 今日の支出
- 7,888円
- 今日のちょいメモ
2008年1月26日(土)
- 今日の支出
- 6,640円
- 今日のちょいメモ
-
エリンギ、ブナシメジ (キノコ)
-
夕方 いちまる 北海道帯広市 -
ポテトチップス 77円 × 2個 合計:154円 食品費(お菓子) -
炒飯の素 77円 × 2個 合計:154円 食品費(全般) -
照り焼きピザ 298円 × 1個 合計:298円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
うどん 77円 × 2個 合計:154円 食品費(お米・パン・麺) -
ミカン 缶詰 77円 × 2個 合計:154円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ブルーベリージャム 77円 × 1個 合計:77円 食品費(全般) -
トマトジュース 105円 × 1個 合計:105円 食品費(飲み物) -
豚肉 201円 × 1個 合計:201円 食品費(肉) -
豚肉 207円 × 1個 合計:207円 食品費(肉) -
パイナップル 298円 × 1個 合計:298円 食品費(くだもの) -
スパゲティー 55円 × 1個 合計:55円 食品費(お米・パン・麺) -
エリー 77円 × 2個 合計:154円 食品費(飲み物) -
山漬け 190円 × 1個 合計:190円 食品費(魚介類) -
オヒョウ 139円 × 1個 合計:139円 食品費(魚介類) -
マグロ 247円 × 1個 合計:247円 食品費(魚介類) -
絹とうふ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
タモギタケ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
粗挽きウインナー 278円 × 1個 合計:278円 食品費(肉) -
小揚げ 77円 × 2個 合計:154円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キノコ 77円 × 2個 合計:154円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ブロッコリー 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ナガネギ 58円 × 1個 合計:58円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年1月25日(金)
2008年1月24日(木)
- 今日の支出
- 5,771円
- 今日のちょいメモ
-
@91×36.03=3,279 (灯油)
-
朝 いちまる 北海道帯広市 -
餃子 108円 × 2個 合計:216円 食品費(弁当・惣菜) -
サーモン 262円 × 1個 合計:262円 食品費(魚介類) -
薄皮アンパン 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お米・パン・麺) -
食パン 和み 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
小揚げ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
パン 58円 × 2個 合計:116円 食品費(お米・パン・麺) -
煮物 176円 × 1個 合計:176円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
オクラ 113円 × 1個 合計:113円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ひきわり納豆 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマトケチャップ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(油・調味料) -
こくまろ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(全般) -
3玉うどん 98円 × 2個 合計:196円 食品費(お米・パン・麺) -
牛乳 148円 × 2個 合計:296円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
プチアンパン 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お米・パン・麺) -
スライスチーズ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(牛乳・乳製品・卵)
