- 今日のちょいメモ
rieinaさんの2007年1月の支出
2007年1月31日(水)
- 今日の支出
- 22,908円
2007年1月30日(火)
2007年1月29日(月)
2007年1月28日(日)
- 今日の支出
- 3,599円
- 今日のちょいメモ
-
業務用スーパー 高知県高知市 -
ほうれん草 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホールトマト缶詰 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
コショウ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(油・調味料) -
甜茶 78円 × 1個 合計:78円 食品費(飲み物) -
マーガリン 97円 × 1個 合計:97円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ピザ用チーズ 750円 × 1個 合計:750円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ベビースターラーメン 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子)
2007年1月27日(土)
- 今日の支出
- 4,724円
- 今日のちょいメモ
-
業務用スーパー 高知県高知市 -
芋焼酎古秘 935円 × 1個 合計:935円 食品費(お酒) -
焼そばソース 187円 × 1個 合計:187円 食品費(油・調味料) -
黒糖梅酒 480円 × 1個 合計:480円 食品費(お酒) -
食パン 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
北川純米酒 380円 × 1個 合計:380円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
とろけるスライスチーズ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
紅しょうが 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホイップクリーム 113円 × 1個 合計:113円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
サッポロつぶつぶベジタブル 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子) -
天かす 78円 × 1個 合計:78円 食品費(油・調味料) -
キャベツ 1/2 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホットケーキミックス 198円 × 1個 合計:198円 食品費(全般) -
あらびきウィンナー 292円 × 1個 合計:292円 食品費(肉) -
豚バラ薄切り 234円 × 1個 合計:234円 食品費(肉) -
合挽きミンチ 223円 × 1個 合計:223円 食品費(肉) -
もやし 9円 × 1個 合計:9円 食品費(野菜・豆・海藻) -
焼そば 20円 × 5個 合計:100円 食品費(お米・パン・麺) -
牛ラムステーキ 340円 × 2個 合計:680円 食品費(肉)
2007年1月26日(金)
2007年1月25日(木)
- 今日の支出
- 10,873円
- 今日のちょいメモ
-
マーケへの手土産代 (ミルフィーユ)


