- 今日のちょいメモ
たおぴぃさんの2008年4月の食品費の内訳
2008年4月28日(月)
- 今日の支出
- 2,675円
-
Happish 山陽店 岡山県赤磐市 -
なっちゃん アップル 198円 × 1個 合計:198円 食品費(飲み物) -
淡麗生グリーンラベル 848円 × 1個 合計:848円 食品費(飲み物) -
ファンタ オレンジ 500ml 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
コカコーラ 500ml 98円 × 2個 合計:196円 食品費(飲み物) -
豚肉ヒレブロック 639円 × 1個 合計:639円 食品費(肉) -
もやし 30円 × 1個 合計:30円 食品費(野菜・豆・海藻) -
パスタナビ ケチャップ 288円 × 1個 合計:288円 食品費(全般) -
チヂミの素 378円 × 1個 合計:378円 食品費(全般)
2008年4月26日(土)
- 今日の支出
- 2,243円
- 今日のちょいメモ
-
Happish 山陽店 岡山県赤磐市 -
ハートチョコ 218円 × 1個 合計:218円 食品費(お菓子) -
パイの実 日向夏みかん 148円 × 1個 合計:148円 食品費(お菓子) -
バターミニパック 197円 × 1個 合計:197円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ネオバターロール 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
海老のりあられ 168円 × 1個 合計:168円 食品費(お菓子) -
ホットケーキミックス 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
揚げ玉 124円 × 1個 合計:124円 食品費(全般) -
紅しょうが 145円 × 1個 合計:145円 食品費(全般) -
ポークビッツ 188円 × 1個 合計:188円 食品費(全般) -
雪印6Pチーズ 258円 × 1個 合計:258円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
湯だこ 301円 × 1個 合計:301円 食品費(魚介類)
2008年4月25日(金)
2008年4月24日(木)
- 今日の支出
- 1,421円
- 今日のちょいメモ
2008年4月21日(月)
- 今日の支出
- 2,188円
- 今日のちょいメモ
-
Happish 山陽店 岡山県赤磐市 -
5つのもち味 208円 × 1個 合計:208円 食品費(お菓子) -
メロンクリームソーダ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
ファンタ グレープ500ml 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
ファンタ オレンジ 500ml 98円 × 1個 合計:98円 食品費(飲み物) -
クランキーチョコ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(お菓子) -
ハムマヨロール 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
牛肉肩ロース 617円 × 1個 合計:617円 食品費(肉) -
ねりからし 124円 × 1個 合計:124円 食品費(全般) -
本生しょうが 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
サッポロポテト ベジタブルミニ 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
絹とうふ 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
ゴールデンハヤシライス 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般)
2008年4月19日(土)
- 今日の支出
- 1,272円
- 今日のちょいメモ
2008年4月18日(金)
2008年4月16日(水)
- 今日の支出
- 2,194円
- 今日のちょいメモ
-
マルナカ山陽店 岡山県赤磐市 -
ハムマヨロール 178円 × 1個 合計:178円 食品費(お米・パン・麺) -
スープ春雨 たまごとコーン 168円 × 1個 合計:168円 食品費(全般) -
カスタードプリン 138円 × 1個 合計:138円 食品費(お菓子) -
コーンスープ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(全般) -
たこ焼き 298円 × 1個 合計:298円 食品費(弁当・惣菜) -
寿司盛り合わせ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(弁当・惣菜) -
鶏肉もも肉 480円 × 1個 合計:480円 食品費(肉) -
マーガリンロール 68円 × 1個 合計:68円 食品費(お米・パン・麺) -
香ばしいメロンパン 68円 × 1個 合計:68円 食品費(お米・パン・麺)
2008年4月15日(火)
- 今日の支出
- 1,356円
- 今日のちょいメモ
2008年4月14日(月)
2008年4月12日(土)
2008年4月11日(金)
- 今日の支出
- 2,837円
- 今日のちょいメモ
-
マルナカ山陽店 岡山県赤磐市 -
ごぼう 158円 × 1個 合計:158円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホットヌードル はま塩 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
ホットヌードル こがし醤油 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
ハムマヨロール 178円 × 1個 合計:178円 食品費(お米・パン・麺) -
ハウス特選生わさび 128円 × 1個 合計:128円 食品費(全般) -
キューピーハーフ マヨネーズ 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
刺身 498円 × 1個 合計:498円 食品費(魚介類) -
刺身 298円 × 1個 合計:298円 食品費(魚介類) -
ハインツデミグラスソース 218円 × 1個 合計:218円 食品費(全般) -
合びきミンチ 251円 × 1個 合計:251円 食品費(肉) -
鶏肉もも肉 384円 × 1個 合計:384円 食品費(肉) -
焼きチーズ 110円 × 1個 合計:110円 食品費(お米・パン・麺) -
ランチパック 150円 × 1個 合計:150円 食品費(お米・パン・麺)
2008年4月10日(木)
2008年4月 9日(水)
- 今日の支出
- 3,182円
- 今日のちょいメモ
-
Happish 山陽店 岡山県赤磐市 -
しいたけ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
徳用カップスープ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(全般) -
エッグバターロール 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
焼きそば 3食 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
タマゴ 188円 × 1個 合計:188円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
牛肉肩ロース 958円 × 1個 合計:958円 食品費(肉) -
おにぎりのり 208円 × 2個 合計:416円 食品費(全般) -
カレー福神漬け 100円 × 2個 合計:200円 食品費(全般) -
こしょう詰替 155円 × 2個 合計:310円 食品費(油・調味料) -
魚肉ソーセージ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(全般)
2008年4月 7日(月)
- 今日の支出
- 895円
- 今日のちょいメモ
-
麻婆豆腐になりました (絹とうふ)
サラダにしました (もやし)
