- 今日のちょいメモ
パラカさんの2008年7月の食品費の内訳
-
合計 27,032円 -
89円 支出:0.32923941994673円 -
104円 支出:0.384729209825392円 -
1006円 支出:3.72151524119562円 -
350円 支出:1.29476176383545円 -
2629円 支出:9.72551050606688円 -
13269円 支出:49.0862681266647円 -
690円 支出:2.55253033441847円 -
3290円 支出:12.1707605800533円 -
4254円 支出:15.7369044095886円 -
816円 支出:3.01864456939923円 -
535円 支出:1.97913583900562円
2008年7月30日(水)
- 今日の支出
- 2,123円
-
夕方 OKストア 神奈川県相模原市 -
水 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
鰹節 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
トマト缶 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
クラッカー 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
納豆 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
人参 100円 × 1個 合計:100円 食品費(全般) -
油揚げ 69円 × 1個 合計:69円 食品費(全般) -
ちくわ 76円 × 1個 合計:76円 食品費(全般) -
トリもも肉二枚 463円 × 1個 合計:463円 食品費(全般) -
トウモロコシ 85円 × 1個 合計:85円 食品費(全般) -
枝豆 178円 × 1個 合計:178円 食品費(全般) -
ゴーヤ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
ぶどう 250円 × 1個 合計:250円 食品費(全般) -
ピーマン 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
ほうれん草 68円 × 1個 合計:68円 食品費(全般)
2008年7月29日(火)
- 今日の支出
- 4,254円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 アルプス 神奈川県相模原市 -
もも肉 452円 × 1個 合計:452円 食品費(全般) -
バナナ 299円 × 1個 合計:299円 食品費(全般) -
もも肉 452円 × 1個 合計:452円 食品費(全般) -
小ネギ 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
バナナ 299円 × 1個 合計:299円 食品費(全般) -
大根カット 49円 × 1個 合計:49円 食品費(全般) -
小ネギ 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
しらす干し 183円 × 1個 合計:183円 食品費(全般) -
大根カット 49円 × 1個 合計:49円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
しらす干し 183円 × 1個 合計:183円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
ポテトサラダ 203円 × 1個 合計:203円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
豆腐 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
ポテトサラダ 203円 × 1個 合計:203円 食品費(全般) -
卵6個 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
豆腐 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
卵6個 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般)
2008年7月18日(金)
- 今日の支出
- 6,178円
- 今日のちょいメモ
-
朝 OKストア 神奈川県相模原市 -
寒天パウダー 189円 × 2個 合計:378円 食品費(全般) -
トマト缶 115円 × 2個 合計:230円 食品費(全般) -
レーズン 159円 × 1個 合計:159円 食品費(全般) -
そうめん 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
トウモロコシ 96円 × 2個 合計:192円 食品費(全般) -
トリがラスープ 224円 × 1個 合計:224円 食品費(全般) -
海苔 249円 × 1個 合計:249円 食品費(全般) -
卵 6個 135円 × 1個 合計:135円 食品費(全般) -
みかん缶 189円 × 1個 合計:189円 食品費(全般) -
ココナッツ缶 240円 × 1個 合計:240円 食品費(全般) -
ミョウガ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
豆乳 69円 × 2個 合計:138円 食品費(全般) -
ひき肉 579円 × 1個 合計:579円 食品費(全般) -
豚肉薄切り 444円 × 1個 合計:444円 食品費(全般) -
マヨネーズ 186円 × 1個 合計:186円 食品費(全般) -
ちくわ 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
木綿豆腐 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
蕪 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
カボチャ 182円 × 1個 合計:182円 食品費(全般) -
もも 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
レタス 88円 × 1個 合計:88円 食品費(全般) -
もやし 45円 × 1個 合計:45円 食品費(全般) -
小松菜 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
バナナ 96円 × 1個 合計:96円 食品費(全般) -
キウイ 238円 × 1個 合計:238円 食品費(全般) -
うどん 乾麺 169円 × 1個 合計:169円 食品費(全般) -
しめじ 96円 × 1個 合計:96円 食品費(全般) -
ちりめんじゃこ 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般)
2008年7月17日(木)
2008年7月13日(日)
2008年7月 9日(水)
2008年7月 5日(土)
- 今日の支出
- 5,658円
- 今日のちょいメモ
-
朝 OKストア 神奈川県相模原市 -
豆乳200ml 69円 × 2個 合計:138円 食品費(飲み物) -
卵 179円 × 1個 合計:179円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
豚モモブロック 665円 × 1個 合計:665円 食品費(肉) -
ピザソース 128円 × 1個 合計:128円 食品費(油・調味料) -
片栗粉 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
白玉粉 249円 × 1個 合計:249円 食品費(全般) -
豚ひき肉 424円 × 1個 合計:424円 食品費(全般) -
つゆのもと 359円 × 1個 合計:359円 食品費(全般) -
ベーコン 321円 × 1個 合計:321円 食品費(全般) -
トリもも肉 545円 × 1個 合計:545円 食品費(全般) -
餃子の皮 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
豚薄切り肉 487円 × 1個 合計:487円 食品費(全般) -
ちくわ 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
ニラ 48円 × 1個 合計:48円 食品費(全般) -
カボチャ 240円 × 1個 合計:240円 食品費(全般) -
にしゆたか 198円 × 1個 合計:198円 食品費(全般) -
大葉 39円 × 1個 合計:39円 食品費(全般) -
木綿豆腐 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
梅干し 499円 × 1個 合計:499円 食品費(全般) -
なす 178円 × 1個 合計:178円 食品費(全般) -
ピーマン 96円 × 1個 合計:96円 食品費(全般) -
チンゲンサイ 75円 × 1個 合計:75円 食品費(全般) -
カブ 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
キュウリ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(全般) -
ミニトマト 158円 × 1個 合計:158円 食品費(全般)
2008年7月 4日(金)
2008年7月 3日(木)
2008年7月 1日(火)
- 今日の支出
- 2,331円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 グルメシティ 神奈川県相模原市 -
ピザ用チーズ 498円 × 1個 合計:498円 食品費(全般) -
こくまろハヤシ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
トマト缶 108円 × 2個 合計:216円 食品費(全般) -
フジリンゴ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(くだもの) -
枝豆 298円 × 1個 合計:298円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ミョウガ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
カレーの王子さま 228円 × 1個 合計:228円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
モモ 398円 × 1個 合計:398円 食品費(くだもの) -
バナナ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(くだもの)


