- 今日のちょいメモ
パラカさんの2008年7月の支出
2008年7月30日(水)
- 今日の支出
- 2,123円
-
夕方 OKストア 神奈川県相模原市 -
水 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
鰹節 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
トマト缶 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
クラッカー 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
納豆 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
人参 100円 × 1個 合計:100円 食品費(全般) -
油揚げ 69円 × 1個 合計:69円 食品費(全般) -
ちくわ 76円 × 1個 合計:76円 食品費(全般) -
トリもも肉二枚 463円 × 1個 合計:463円 食品費(全般) -
トウモロコシ 85円 × 1個 合計:85円 食品費(全般) -
枝豆 178円 × 1個 合計:178円 食品費(全般) -
ゴーヤ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
ぶどう 250円 × 1個 合計:250円 食品費(全般) -
ピーマン 89円 × 1個 合計:89円 食品費(全般) -
ほうれん草 68円 × 1個 合計:68円 食品費(全般)
2008年7月29日(火)
- 今日の支出
- 4,254円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 アルプス 神奈川県相模原市 -
もも肉 452円 × 1個 合計:452円 食品費(全般) -
バナナ 299円 × 1個 合計:299円 食品費(全般) -
もも肉 452円 × 1個 合計:452円 食品費(全般) -
小ネギ 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
バナナ 299円 × 1個 合計:299円 食品費(全般) -
大根カット 49円 × 1個 合計:49円 食品費(全般) -
小ネギ 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
しらす干し 183円 × 1個 合計:183円 食品費(全般) -
大根カット 49円 × 1個 合計:49円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
しらす干し 183円 × 1個 合計:183円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
ポテトサラダ 203円 × 1個 合計:203円 食品費(全般) -
総菜 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般) -
豆腐 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
ポテトサラダ 203円 × 1個 合計:203円 食品費(全般) -
卵6個 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
豆腐 108円 × 1個 合計:108円 食品費(全般) -
卵6個 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般)
2008年7月28日(月)
2008年7月21日(月)
2008年7月20日(日)
2008年7月19日(土)
2008年7月18日(金)
- 今日の支出
- 8,868円
- 今日のちょいメモ
-
朝 OKストア 神奈川県相模原市 -
寒天パウダー 189円 × 2個 合計:378円 食品費(全般) -
トマト缶 115円 × 2個 合計:230円 食品費(全般) -
レーズン 159円 × 1個 合計:159円 食品費(全般) -
そうめん 199円 × 1個 合計:199円 食品費(全般) -
トウモロコシ 96円 × 2個 合計:192円 食品費(全般) -
トリがラスープ 224円 × 1個 合計:224円 食品費(全般) -
海苔 249円 × 1個 合計:249円 食品費(全般) -
卵 6個 135円 × 1個 合計:135円 食品費(全般) -
みかん缶 189円 × 1個 合計:189円 食品費(全般) -
ココナッツ缶 240円 × 1個 合計:240円 食品費(全般) -
ミョウガ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
豆乳 69円 × 2個 合計:138円 食品費(全般) -
ひき肉 579円 × 1個 合計:579円 食品費(全般) -
豚肉薄切り 444円 × 1個 合計:444円 食品費(全般) -
マヨネーズ 186円 × 1個 合計:186円 食品費(全般) -
ちくわ 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
木綿豆腐 79円 × 1個 合計:79円 食品費(全般) -
蕪 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
カボチャ 182円 × 1個 合計:182円 食品費(全般) -
もも 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
レタス 88円 × 1個 合計:88円 食品費(全般) -
もやし 45円 × 1個 合計:45円 食品費(全般) -
小松菜 95円 × 1個 合計:95円 食品費(全般) -
バナナ 96円 × 1個 合計:96円 食品費(全般) -
キウイ 238円 × 1個 合計:238円 食品費(全般) -
うどん 乾麺 169円 × 1個 合計:169円 食品費(全般) -
しめじ 96円 × 1個 合計:96円 食品費(全般) -
ちりめんじゃこ 248円 × 1個 合計:248円 食品費(全般)


