- 今日のちょいメモ
-
半分はお友達へ誕生日プレゼント (おもちゃ&お菓子)
なおなお923さんの2008年7月20日(日)の支出
2008年7月20日(日)
- 今日の支出
- 10,533円
-
夕方 イオン 愛知県名古屋市熱田区 -
TVデジタル写真用紙L 378円 × 1個 合計:378円 趣味・娯楽費(全般) -
キリン淡麗Gラベル 1,028円 × 1個 合計:1,028円 食品費(お酒) -
-196ゼロドライ 102円 × 2個 合計:204円 食品費(お酒) -
スナックパンチョコ 94円 × 1個 合計:94円 食品費(お米・パン・麺) -
日本ハム4P 340円 × 1個 合計:340円 食品費(肉) -
ムーニーマン女の子BIGより大きいサイズ 1,216円 × 1個 合計:1,216円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
月桂冠 285円 × 1個 合計:285円 食品費(お酒) -
キリン淡麗Gラベル 185円 × 2個 合計:370円 食品費(お酒)
-
夜 イオン 愛知県名古屋市熱田区 -
TVコーンクリームスープ10袋入り 283円 × 1個 合計:283円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
TVおにぎりのり 378円 × 1個 合計:378円 食品費(野菜・豆・海藻) -
TVスパゲッティ 235円 × 1個 合計:235円 食品費(お米・パン・麺) -
丸美屋 混ぜ込みわかめしらす 123円 × 1個 合計:123円 食品費(油・調味料) -
TVミニソフト 188円 × 1個 合計:188円 食品費(お菓子) -
ディズニー野菜とりんご 169円 × 3個 合計:507円 食品費(飲み物) -
TVパインアップルジュース 140円 × 2個 合計:280円 食品費(飲み物) -
明治 アンパンマンキャロットジュース 185円 × 2個 合計:370円 食品費(飲み物) -
塩銀鮭2匹 83円 × 1個 合計:83円 食品費(魚介類) -
釜揚げしらす 94円 × 1個 合計:94円 食品費(魚介類) -
タスマニアビーフ 547円 × 1個 合計:547円 食品費(肉) -
タスマニアビーフ 744円 × 1個 合計:744円 食品費(肉) -
国産若鶏胸肉 150円 × 1個 合計:150円 食品費(肉) -
TVベーコン 133円 × 1個 合計:133円 食品費(肉) -
TVスーパークリーン 188円 × 1個 合計:188円 生活用品費(全般)


