- 今日のちょいメモ
もななさんの2008年07月の通信費の内訳
-
合計 10,204円 -
3956円 支出:38.7691101528812円 -
4358円 支出:42.7087416699334円 -
1890円 支出:18.5221481771854円
| 合計 | 10,204円 |
| 3956円 | 支出:38.7691101528812円 |
| 4358円 | 支出:42.7087416699334円 |
| 1890円 | 支出:18.5221481771854円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |