- 今日のちょいメモ
メカぽちさんの2008年07月の食品費の内訳
2008年7月31日(木)
2008年7月28日(月)
2008年7月20日(日)
- 今日の支出
- 2,400円
- 今日のちょいメモ
-
マツヤスーパー -
リプトンレモンティー 118円 × 1個 合計:118円 食品費(飲み物) -
豚肉小間切れ 329円 × 1個 合計:329円 食品費(肉) -
若鶏胸肉 183円 × 1個 合計:183円 食品費(肉) -
牛肉バラ切落し 396円 × 1個 合計:396円 食品費(肉) -
タマゴ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
レタス 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ドレッシング 398円 × 1個 合計:398円 食品費(油・調味料) -
バナナ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(くだもの) -
にんじん 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
玉ねぎ 38円 × 1個 合計:38円 食品費(野菜・豆・海藻) -
蒟蒻畑 128円 × 1個 合計:128円 食品費(お菓子) -
豚肉の甘辛味噌炒めのもと 200円 × 1個 合計:200円 食品費(全般) -
ピーマン 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年7月18日(金)
2008年7月12日(土)
- 今日の支出
- 1,620円
- 今日のちょいメモ
2008年7月10日(木)
- 今日の支出
- 3,341円
- 今日のちょいメモ
-
マツヤスーパー -
リプトンレモンティ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(飲み物) -
めんつゆ 348円 × 1個 合計:348円 食品費(全般) -
ポテトチップス 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
クロレラ 168円 × 1個 合計:168円 食品費(飲み物) -
十勝ヨーグルト 108円 × 1個 合計:108円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ミニトマト 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
合挽ミンチ 248円 × 1個 合計:248円 食品費(肉) -
醤油 298円 × 1個 合計:298円 食品費(油・調味料) -
食パン 139円 × 1個 合計:139円 食品費(お米・パン・麺) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
チーズ 159円 × 1個 合計:159円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ジャガイモ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もずく 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もずく 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
玉ねぎ 55円 × 1個 合計:55円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマト 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
バナナ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(くだもの)
2008年7月 9日(水)
2008年7月 8日(火)
2008年7月 2日(水)
- 今日の支出
- 689円
- 今日のちょいメモ
2008年7月 1日(火)
- 今日の支出
- 1,607円
- 今日のちょいメモ
-
西友 -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
蒟蒻畑 158円 × 1個 合計:158円 食品費(お菓子) -
こくまろシチュー 178円 × 1個 合計:178円 食品費(油・調味料) -
バナナ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(くだもの) -
もずく黒酢 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
レタス 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キャベツ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ジャガイモ 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ジャガイモ 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
食パン 115円 × 1個 合計:115円 食品費(お米・パン・麺)


