- 今日のちょいメモ
走る少佐さんの2006年5月の支出
2006年5月24日(水)
- 今日の支出
- 3,291円
-
-
パイ饅頭 52円 × 4個 合計:208円 食品費(お米・パン・麺) -
NYCC 116円 × 1個 合計:116円 食品費(お菓子) -
生クリーム 328円 × 1個 合計:328円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
チキン照り焼き 100円 × 1個 合計:100円 食品費(肉) -
ぶなしめじ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
まいたけ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
鰺寿司 249円 × 1個 合計:249円 食品費(お米・パン・麺) -
牛乳 159円 × 1個 合計:159円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
納豆 89円 × 1個 合計:89円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トッピンチョコ 189円 × 1個 合計:189円 食品費(お米・パン・麺) -
炭酸抜けま栓 398円 × 1個 合計:398円 生活用品費(キッチン用品) -
べジたべる 89円 × 1個 合計:89円 食品費(お菓子) -
トイレットペーパー 299円 × 1個 合計:299円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ガム 80円 × 1個 合計:80円 食品費(お菓子) -
ティッシュ 199円 × 1個 合計:199円 生活用品費(全般) -
フリースタイル 179円 × 1個 合計:179円 食品費(飲み物) -
皿うどん 409円 × 1個 合計:409円 外食費(中華)
2006年5月23日(火)
2006年5月22日(月)
- 今日の支出
- 3,111円
- 今日のちょいメモ
-
-
シャンプー 525円 × 1個 合計:525円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ブルーレット 98円 × 1個 合計:98円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
パン 108円 × 1個 合計:108円 食品費(お米・パン・麺) -
たこ焼きソース 208円 × 1個 合計:208円 食品費(油・調味料) -
ドレッシング 248円 × 1個 合計:248円 食品費(油・調味料) -
卵 105円 × 1個 合計:105円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
イヤホンカバー 290円 × 1個 合計:290円 趣味・娯楽費(音楽鑑賞) -
牧場しぼり 63円 × 1個 合計:63円 食品費(お菓子) -
豆腐 40円 × 1個 合計:40円 食品費(野菜・豆・海藻) -
巡茶 99円 × 1個 合計:99円 食品費(飲み物) -
ボンカレー 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ごま油 149円 × 1個 合計:149円 食品費(油・調味料) -
NYCC 99円 × 2個 合計:198円 食品費(お菓子) -
ブルーベリージャム 89円 × 1個 合計:89円 食品費(油・調味料) -
ウェットティッシュ 165円 × 1個 合計:165円 生活用品費(全般) -
フリースタイル 99円 × 1個 合計:99円 食品費(飲み物) -
マカダミアチョコ 160円 × 1個 合計:160円 食品費(お菓子) -
フルーチェ 149円 × 2個 合計:298円 食品費(お菓子) -
ガム 80円 × 1個 合計:80円 食品費(お菓子)
2006年5月21日(日)
2006年5月20日(土)
2006年5月19日(金)
- 今日の支出
- 4,089円
- 今日のちょいメモ
-
-
野菜&果物ジュース 66円 × 1個 合計:66円 食品費(飲み物) -
ランチパックブルーベリー&マーガリン 109円 × 1個 合計:109円 食品費(お米・パン・麺) -
長いソーセージパン 100円 × 1個 合計:100円 食品費(お米・パン・麺) -
マカダミアチョコ 189円 × 1個 合計:189円 食品費(お菓子) -
グリコマカダミアチョコ 112円 × 1個 合計:112円 食品費(お菓子) -
豚バラ 301円 × 1個 合計:301円 食品費(肉) -
若鶏骨付きモモ 150円 × 1個 合計:150円 食品費(肉) -
ミニウィニー 100円 × 1個 合計:100円 食品費(肉) -
ビタミンレモン 298円 × 1個 合計:298円 食品費(飲み物) -
シーチキン 298円 × 1個 合計:298円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
麻婆豆腐の素 150円 × 1個 合計:150円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
初心者マーク 252円 × 2個 合計:504円 交通費(全般) -
フルーチェ 149円 × 2個 合計:298円 食品費(お菓子) -
牛乳 159円 × 1個 合計:159円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ベーコン 299円 × 1個 合計:299円 食品費(肉) -
ピーマン 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もやし 29円 × 1個 合計:29円 食品費(野菜・豆・海藻) -
イヤホン 799円 × 1個 合計:799円 趣味・娯楽費(音楽鑑賞)


