- 今日のちょいメモ
-
パンとプレーンヨーグルト (ランチ)
JUNさんの2008年5月の食品費の内訳
-
合計 1,830円 -
430円 支出:23.4972677595628円 -
1400円 支出:76.5027322404372円
| 合計 | 1,830円 |
| 430円 | 支出:23.4972677595628円 |
| 1400円 | 支出:76.5027322404372円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |