- 今日のちょいメモ
ひもじろーさんの2008年4月の支出
2008年4月26日(土)
2008年4月21日(月)
2008年4月19日(土)
- 今日の支出
- 5,226円
- 今日のちょいメモ
-
ヨーカドーネットスーパー 埼玉県さいたま市北区 -
和光堂 和風ハンバーグランチ 298円 × 1個 合計:298円 食品費(弁当・惣菜) -
花王ニュービーズ 228円 × 1個 合計:228円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
コシヒカリ5kg 1,980円 × 1個 合計:1,980円 食品費(お米・パン・麺) -
桃屋きざみにんにく 198円 × 1個 合計:198円 食品費(油・調味料) -
うどん 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
キューピーマヨネーズ600g 248円 × 1個 合計:248円 食品費(油・調味料) -
混ぜ込みわかめ 若菜 134円 × 1個 合計:134円 食品費(油・調味料) -
野菜ふりかけ 207円 × 1個 合計:207円 食品費(油・調味料) -
昆布つゆ 1L 198円 × 1個 合計:198円 食品費(油・調味料) -
低脂肪ヨーグルト 148円 × 1個 合計:148円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
北海道産ブロッコリー 225円 × 1個 合計:225円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
バラブロック 432円 × 1個 合計:432円 食品費(肉) -
むね肉 194円 × 1個 合計:194円 食品費(肉) -
もも唐揚用 380円 × 1個 合計:380円 食品費(肉)
2008年4月18日(金)
- 今日の支出
- 29,906円
- 今日のちょいメモ
-
セキ薬局 埼玉県さいたま市北区 -
ハイウォッシュジョイ詰め替え 448円 × 2個 合計:896円 生活用品費(キッチン用品) -
えびちび 5連 128円 × 1個 合計:128円 食品費(お菓子) -
果汁グミ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(お菓子) -
金のつぶ ほね元気 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
サランラップ 30cm x 20m 158円 × 1個 合計:158円 生活用品費(キッチン用品) -
ラムネいろいろ 144円 × 1個 合計:144円 食品費(お菓子) -
チップスター うすしお 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
除菌ジョイ特大 398円 × 1個 合計:398円 生活用品費(キッチン用品) -
レノア リラックスアロマ 298円 × 1個 合計:298円 生活用品費(バス・トイレタリー)
2008年4月17日(木)
2008年4月16日(水)
- 今日の支出
- 6,089円
- 今日のちょいメモ
-
パルシステム 埼玉県さいたま市北区 -
赤卵10個 248円 × 1個 合計:248円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
酪農家の牛乳 197円 × 1個 合計:197円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
乳酸ドリンク12個 148円 × 1個 合計:148円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ヨーグルトe 197円 × 1個 合計:197円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
スライスチーズ10枚×2 380円 × 1個 合計:380円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
キャベツ 228円 × 1個 合計:228円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もやし 43円 × 1個 合計:43円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ねぎ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
豚バラ スライス 384円 × 1個 合計:384円 食品費(肉) -
こんにゃく 126円 × 1個 合計:126円 食品費(野菜・豆・海藻) -
クロワッサン 698円 × 1個 合計:698円 食品費(お米・パン・麺) -
酸素系漂白剤 225円 × 1個 合計:225円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
石鹸3P 350円 × 1個 合計:350円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ラップ 小鉢 198円 × 1個 合計:198円 生活用品費(キッチン用品) -
バターロール8個 162円 × 1個 合計:162円 食品費(お米・パン・麺) -
手数料 189円 × 1個 合計:189円 その他雑費(全般)
-
イトーヨーカドー 埼玉県さいたま市北区 -
ポリ袋 105円 × 1個 合計:105円 生活用品費(キッチン用品) -
ライトツナフレーク 5缶 458円 × 1個 合計:458円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
日清フラワー小麦粉 208円 × 1個 合計:208円 食品費(油・調味料) -
森永スキムミルク250g 355円 × 1個 合計:355円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
チョコボール キャラメル 70円 × 1個 合計:70円 食品費(お菓子) -
7連ボーロ 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
スリット入りドックロールパン 148円 × 1個 合計:148円 食品費(お米・パン・麺) -
納豆 79円 × 1個 合計:79円 食品費(野菜・豆・海藻)


