- 今日のちょいメモ
はんちゃんさんの2008年4月の外食費の内訳
-
合計 6,793円 -
850円 支出:12.5128809068158円 -
5183円 支出:76.2991314588547円 -
760円 支出:11.1879876343295円
| 合計 | 6,793円 |
| 850円 | 支出:12.5128809068158円 |
| 5183円 | 支出:76.2991314588547円 |
| 760円 | 支出:11.1879876343295円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |