- 今日のちょいメモ
-
酢豚用 (豚角切り肉)
安い (キャベツ)
大きくてお買い得 (さば)
大パック (鳥手羽元)
久々買った 高い!? (ごま油)
えりらさんの2008年7月の支出
2008年7月16日(水)
- 今日の支出
- 3,335円
-
昼 卸売スーパー 北海道札幌市厚別区 -
みそ 298円 × 1個 合計:298円 食品費(油・調味料) -
バーべキュウ味 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
しじみ(g88円) 243円 × 1個 合計:243円 食品費(魚介類) -
みよしのチルドぎょうざ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(弁当・惣菜) -
茶碗蒸し(2個入り) 105円 × 1個 合計:105円 食品費(弁当・惣菜) -
水戸納豆(4個入り) 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
チョコクッキー 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
豚角切り肉 260円 × 1個 合計:260円 食品費(肉) -
玉ねぎ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キャベツ 50円 × 1個 合計:50円 食品費(魚介類) -
さば 100円 × 2個 合計:200円 食品費(魚介類) -
豚ひき肉 331円 × 1個 合計:331円 食品費(肉) -
鳥手羽元 398円 × 1個 合計:398円 食品費(肉) -
豚切り落とし肉(g78円) 396円 × 1個 合計:396円 食品費(肉) -
ごま油 298円 × 1個 合計:298円 食品費(油・調味料) -
にんにく 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまごM 88円 × 1個 合計:88円 食品費(牛乳・乳製品・卵)
2008年7月14日(月)
- 今日の支出
- 1,809円
- 今日のちょいメモ
-
パパ休みのため、ラーメン作ってくれました (もやし)
-
夕方 卸売スーパー 北海道札幌市厚別区 -
カラムーチョ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子) -
たまごM 148円 × 1個 合計:148円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
あらびきウインナー 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
豚肉 476円 × 1個 合計:476円 食品費(肉) -
うずら煮豆 88円 × 1個 合計:88円 食品費(弁当・惣菜) -
めんま 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
味噌生ラーメン 148円 × 2個 合計:296円 食品費(お米・パン・麺) -
チョコパン 79円 × 1個 合計:79円 食品費(お米・パン・麺) -
もやし 29円 × 1個 合計:29円 食品費(野菜・豆・海藻) -
パイン缶詰 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
生ラーメン4玉入り 108円 × 1個 合計:108円 食品費(お米・パン・麺)
2008年7月13日(日)
- 今日の支出
- 2,790円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 卸売スーパー 北海道札幌市厚別区 -
シスコーン 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お菓子) -
カラムーチョ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子) -
チョコフレーク 78円 × 1個 合計:78円 食品費(お菓子) -
ねぎ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ベーコン 220円 × 1個 合計:220円 食品費(肉) -
ビヒタスヨーグルト 129円 × 1個 合計:129円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
食パン 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
牛乳 139円 × 1個 合計:139円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
豚肉 379円 × 1個 合計:379円 食品費(肉) -
紅しょうが 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
三ツ矢サイダー1、5リットル 138円 × 1個 合計:138円 食品費(飲み物) -
焼きそば 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
にんじん3本 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
鳥モモ肉 365円 × 1個 合計:365円 食品費(肉) -
なすび大袋 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ピーマン 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
なめこ 29円 × 1個 合計:29円 食品費(野菜・豆・海藻) -
えのき 29円 × 1個 合計:29円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマト大袋 250円 × 1個 合計:250円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年7月11日(金)
- 今日の支出
- 5,171円
- 今日のちょいメモ
-
昼 ビックハウス 北海道札幌市厚別区 -
おやつ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(お菓子) -
卵M 105円 × 1個 合計:105円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
食パン 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お米・パン・麺) -
鳥ササミ 159円 × 1個 合計:159円 食品費(肉) -
シャケ 395円 × 1個 合計:395円 食品費(魚介類) -
大根半分 65円 × 1個 合計:65円 食品費(野菜・豆・海藻) -
すっと飲めておいしいお酒 875円 × 1個 合計:875円 食品費(お酒) -
ウインナー 380円 × 1個 合計:380円 食品費(肉) -
とんかつソース 165円 × 1個 合計:165円 食品費(油・調味料) -
ドラフトワン 620円 × 1個 合計:620円 食品費(お酒) -
麦茶パック 195円 × 1個 合計:195円 食品費(飲み物) -
ホッケひらき 155円 × 1個 合計:155円 食品費(魚介類) -
から揚げ 240円 × 1個 合計:240円 食品費(弁当・惣菜) -
もやし 19円 × 1個 合計:19円 食品費(野菜・豆・海藻) -
おかめ納豆 75円 × 1個 合計:75円 食品費(野菜・豆・海藻) -
さんま 50円 × 3個 合計:150円 食品費(魚介類) -
冷やしラーメン 115円 × 1個 合計:115円 食品費(お米・パン・麺) -
冷やしラーメンスープ 230円 × 1個 合計:230円 食品費(油・調味料) -
ブロッコリー国産 85円 × 1個 合計:85円 食品費(野菜・豆・海藻) -
メンチカツ 290円 × 2個 合計:580円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
トマト4個 195円 × 1個 合計:195円 食品費(野菜・豆・海藻) -
きゅうり 185円 × 1個 合計:185円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年7月 9日(水)
2008年7月 8日(火)
- 今日の支出
- 1,565円
- 今日のちょいメモ
-
昼 卸売スーパー 北海道札幌市厚別区 -
チョコクロワッサン 138円 × 1個 合計:138円 食品費(お米・パン・麺) -
納豆4パック 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
低脂肪乳 128円 × 1個 合計:128円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ビヒダスヨーグルト 138円 × 1個 合計:138円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
たまねぎ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ベーコン 215円 × 1個 合計:215円 食品費(肉) -
豚挽き肉 333円 × 1個 合計:333円 食品費(肉) -
豚切り落とし 329円 × 1個 合計:329円 食品費(肉) -
しらたき 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年7月 7日(月)
2008年7月 6日(日)
- 今日の支出
- 882円
- 今日のちょいメモ


