- 今日のちょいメモ
玄米プディングさんの2008年7月の支出
2008年7月31日(木)
- 今日の支出
- 3,955円
-
夕方 松坂屋ストア 愛知県名古屋市千種区 -
コロッケ 80円 × 3個 合計:240円 食品費(弁当・惣菜) -
キャベツ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ジャワカレー 278円 × 1個 合計:278円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
豚バラ肉 272円 × 1個 合計:272円 食品費(肉) -
ベーコン 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
コーヒー 448円 × 1個 合計:448円 食品費(飲み物) -
茄子 98円 × 3個 合計:294円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマト 294円 × 1個 合計:294円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キッチンタオル 108円 × 1個 合計:108円 生活用品費(キッチン用品) -
クイックルワイパー 248円 × 1個 合計:248円 生活用品費(キッチン用品) -
髪の毛集めてポイ 398円 × 1個 合計:398円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
リンス 398円 × 1個 合計:398円 生活用品費(バス・トイレタリー)
2008年7月30日(水)
- 今日の支出
- 7,063円
- 今日のちょいメモ
2008年7月28日(月)
- 今日の支出
- 1,410円
- 今日のちょいメモ
2008年7月27日(日)
2008年7月26日(土)
2008年7月25日(金)
- 今日の支出
- 1,255円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 HELLO INTERNATIONAL 愛知県名古屋市千種区 -
長ネギ 95円 × 1個 合計:95円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ジャンプ 250円 × 1個 合計:250円 本・雑誌費(漫画) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
飲み物 178円 × 1個 合計:178円 食品費(飲み物) -
ナタデココ 100円 × 2個 合計:200円 食品費(お菓子) -
ラーメン 118円 × 1個 合計:118円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ミョウガ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(野菜・豆・海藻) -
大葉 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻)


