- 今日のちょいメモ
-
おめざフェア (天点のひとくちぎょうざ)
おめざフェア (鎌倉カスターのカスタードケーキ)
おめざフェア (天点のひとくちぎょうざ)
おめざフェア (鎌倉カスターのカスタードケーキ)
ちゃうこさんの2008年8月の支出
2008年8月26日(火)
- 今日の支出
- 5,462円
2008年8月24日(日)
- 今日の支出
- 3,329円
- 今日のちょいメモ
-
昼 ヤマザワ 宮城県宮城郡七ヶ浜町 -
ウィンナー 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
ハム 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
豆腐 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
油揚げ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ヨーグルト 134円 × 2個 合計:268円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ミックスベジタブル 142円 × 1個 合計:142円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ギョーザ 178円 × 2個 合計:356円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
たまご 98円 × 1個 合計:98円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
めかぶ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ソース 99円 × 1個 合計:99円 食品費(油・調味料) -
コーラ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(飲み物) -
せんべい 148円 × 1個 合計:148円 食品費(お菓子)
2008年8月23日(土)
- 今日の支出
- 5,223円
- 今日のちょいメモ
-
宿題用 (画用紙)
学校提出用 (ぞうきん)
安野モヨ子 インタビュー (雑誌)
-
昼 生協 宮城県多賀城市 -
画用紙 128円 × 1個 合計:128円 その他雑費(教育費) -
豚こま 291円 × 1個 合計:291円 食品費(魚介類) -
やきそば 99円 × 2個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
ぞうきん 188円 × 1個 合計:188円 その他雑費(教育費) -
ビール 99円 × 4個 合計:396円 食品費(お酒) -
パン 198円 × 2個 合計:396円 食品費(お米・パン・麺) -
パン 176円 × 1個 合計:176円 食品費(お米・パン・麺) -
パン 140円 × 1個 合計:140円 食品費(お米・パン・麺) -
やきぶた 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
ひきにく 209円 × 1個 合計:209円 食品費(肉) -
梅干 198円 × 1個 合計:198円 食品費(弁当・惣菜) -
らっきょう 208円 × 1個 合計:208円 食品費(弁当・惣菜) -
レタス 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
もやし 39円 × 2個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年8月22日(金)
- 今日の支出
- 6,264円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 カワチ 宮城県多賀城市 -
クリアクリーン 198円 × 1個 合計:198円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ナプキン 398円 × 1個 合計:398円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
マジックリン 138円 × 1個 合計:138円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
リード 198円 × 1個 合計:198円 生活用品費(キッチン用品) -
クックパー 268円 × 1個 合計:268円 生活用品費(キッチン用品) -
コーヒーフィルター 178円 × 1個 合計:178円 生活用品費(キッチン用品) -
コンパクト 672円 × 1個 合計:672円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
牛乳 208円 × 1個 合計:208円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
フライ 198円 × 2個 合計:396円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
スパゲッティ 298円 × 2個 合計:596円 食品費(お米・パン・麺) -
ケチャップ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(油・調味料) -
みそ汁 198円 × 2個 合計:396円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
パスタソース 198円 × 1個 合計:198円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
パスタソース 100円 × 2個 合計:200円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
缶詰 108円 × 1個 合計:108円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
缶詰 98円 × 1個 合計:98円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ホットケーキミックス 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
屋台18番 358円 × 1個 合計:358円 食品費(お米・パン・麺) -
はるさめたらこ 98円 × 2個 合計:196円 食品費(お米・パン・麺) -
そうめん 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
チキンラーメン 298円 × 1個 合計:298円 食品費(お米・パン・麺)
2008年8月19日(火)
- 今日の支出
- 7,355円
- 今日のちょいメモ
-
お中元半額セール (トマトジュース)
-
夜 ジャスコ 宮城県多賀城市 -
トマトジュース 1,400円 × 1個 合計:1,400円 食品費(飲み物) -
コーンフレーク 330円 × 1個 合計:330円 食品費(お米・パン・麺) -
チキンラーメン 94円 × 4個 合計:376円 食品費(お米・パン・麺) -
ビール 92円 × 4個 合計:368円 食品費(お酒) -
豆腐 74円 × 1個 合計:74円 食品費(野菜・豆・海藻) -
めかぶ 169円 × 1個 合計:169円 食品費(野菜・豆・海藻) -
杏仁豆腐 150円 × 1個 合計:150円 食品費(お菓子) -
牛乳 168円 × 1個 合計:168円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
なす 188円 × 1個 合計:188円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ささみ 280円 × 1個 合計:280円 食品費(肉) -
ぞうきん 140円 × 2個 合計:280円 生活用品費(全般) -
ガム 663円 × 2個 合計:1,326円 食品費(お菓子) -
ブランフレーク 473円 × 1個 合計:473円 食品費(お米・パン・麺) -
玄米フレーク 283円 × 1個 合計:283円 食品費(お米・パン・麺) -
たまご 93円 × 1個 合計:93円 食品費(牛乳・乳製品・卵)
