- 今日のちょいメモ
-
3個 (もも)
丸ケーキ コーヒークリーム (菓子パン)
丸ケーキ コーヒークリーム (菓子パン)
国産若鶏 (鶏むね)
4枚 緑茶干し (あじの開き)
ioさんの2008年07月の食品費の内訳
-
合計 103,496円 -
39369円 支出:38.0391512715467円 -
147円 支出:0.14203447476231円 -
860円 支出:0.830949988405349円 -
1100円 支出:1.06284300842545円 -
257円 支出:0.248318775604854円 -
635円 支出:0.613550282136508円 -
9910円 支出:9.57524928499652円 -
105円 支出:0.101453196258793円 -
5027円 支出:4.85719254850429円 -
2315円 支出:2.23680142227719円 -
3630円 支出:3.50738192780397円 -
2241円 支出:2.16530107443766円 -
1980円 支出:1.9131174151658円 -
10619円 支出:10.2602999149726円 -
1050円 支出:1.01453196258793円 -
22243円 支出:21.4916518512793円 -
150円 支出:0.144933137512561円 -
420円 支出:0.40581278503517円 -
640円 支出:0.61838138672026円 -
798円 支出:0.771044291566824円
2008年7月31日(木)
- 今日の支出
- 3,056円
-
夕方 Big House(ビッグハウス) -
かに玉の素 165円 × 1個 合計:165円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
五目焼きビーフン 195円 × 1個 合計:195円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
じゃがいも 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマト 295円 × 1個 合計:295円 食品費(野菜・豆・海藻) -
あじの開き 395円 × 1個 合計:395円 食品費(魚介類) -
バナナ 1房 151円 × 1個 合計:151円 食品費(くだもの) -
鶏むね 365円 × 1個 合計:365円 食品費(肉) -
木綿豆腐 48円 × 1個 合計:48円 食品費(野菜・豆・海藻) -
なめこ 55円 × 1個 合計:55円 食品費(野菜・豆・海藻) -
牛乳 160円 × 2個 合計:320円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
コーラ 500ml 100円 × 1個 合計:100円 食品費(飲み物) -
コーラ 500ml 95円 × 1個 合計:95円 食品費(飲み物) -
菓子パン 95円 × 1個 合計:95円 食品費(お米・パン・麺) -
菓子パン 90円 × 1個 合計:90円 食品費(お米・パン・麺) -
ベビーチーズ 120円 × 2個 合計:240円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
もも 350円 × 1個 合計:350円 食品費(くだもの)
2008年7月30日(水)
- 今日の支出
- 1,346円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 マックスバリュー -
サイコロステーキ 142円 × 1個 合計:142円 食品費(肉) -
豚こま 106円 × 1個 合計:106円 食品費(肉) -
アメリカンドック 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
チキンナゲット 198円 × 1個 合計:198円 食品費(肉) -
エクレア6個入り(モンテール) 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お菓子) -
牛乳 168円 × 1個 合計:168円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
キャベツ 1/2 58円 × 1個 合計:58円 食品費(野菜・豆・海藻) -
焼きそば 3食(マルちゃん) 178円 × 1個 合計:178円 食品費(お米・パン・麺)
2008年7月29日(火)
- 今日の支出
- 6,036円
- 今日のちょいメモ
-
豚汁 (インスタントみそ汁)
揖保の糸 (ひやむぎ)
モッチーノチーズ (菓子パン)
サーモン (太巻き)
ポテトロール (調理パン)
クリーミィーヨーグルト (ヨーグルト 3P)
丸ケーキ(ココア) (菓子パン)
クッキー&クランチバー (アイスキャンディー6本入り)
海老シューマイ (冷凍食品)
COOP (ピンクグレープフルーツジュース 1000ml)
ほしのゆめ (米5キロ)
-
昼 生協 -
米5キロ 1,490円 × 1個 合計:1,490円 食品費(お米・パン・麺) -
ピンクグレープフルーツジュース 1000ml 158円 × 1個 合計:158円 食品費(飲み物) -
きゅうり 33円 × 3個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
バナナ 1房 198円 × 1個 合計:198円 食品費(くだもの) -
もやし 38円 × 2個 合計:76円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ロースハム 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
食パン 6枚 108円 × 1個 合計:108円 食品費(お米・パン・麺) -
ジンギスカン 598円 × 2個 合計:1,196円 食品費(肉) -
冷凍食品 188円 × 1個 合計:188円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品)
2008年7月28日(月)
- 今日の支出
- 2,000円
- 今日のちょいメモ
-
明石焼き たこ焼き (冷凍食品)
5袋入り パウダーレモン (スポドリ粉末)
-
昼 ポスフール -
コーヒー牛乳 1000ml 99円 × 2個 合計:198円 食品費(飲み物) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
スポドリ粉末 298円 × 1個 合計:298円 食品費(飲み物) -
なめたけ 99円 × 2個 合計:198円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
スパソース 178円 × 1個 合計:178円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
冷凍食品 148円 × 2個 合計:296円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
バナナ 1房 198円 × 1個 合計:198円 食品費(くだもの) -
ほっけみりん干し 398円 × 1個 合計:398円 食品費(魚介類) -
納豆 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年7月27日(日)
- 今日の支出
- 4,376円
- 今日のちょいメモ
-
焼きそば弁当 (カップ麺)
からだ巡り茶 (お茶 500ml)
たらこ (スパソース)
アクエリアス (スポドリ粉末)
-
昼 Big House(ビッグハウス) -
牛乳 150円 × 2個 合計:300円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
チンゲンサイ 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまご M 10個 155円 × 1個 合計:155円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ヨーグルト 4P 135円 × 2個 合計:270円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
キャノーラ油1000g 215円 × 1個 合計:215円 食品費(油・調味料) -
スパソース 175円 × 1個 合計:175円 食品費(全般) -
バナナ 1房 126円 × 1個 合計:126円 食品費(くだもの) -
長ねぎ 75円 × 1個 合計:75円 食品費(野菜・豆・海藻) -
うずらの卵 水煮 125円 × 1個 合計:125円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
鮭ほぐし瓶入り 235円 × 1個 合計:235円 食品費(魚介類) -
レモン 100円 × 1個 合計:100円 食品費(くだもの) -
そば 215円 × 1個 合計:215円 食品費(お米・パン・麺) -
ベビーコーン 135円 × 1個 合計:135円 食品費(野菜・豆・海藻) -
お茶 500ml 100円 × 1個 合計:100円 食品費(飲み物) -
お茶 500mL 95円 × 1個 合計:95円 食品費(飲み物) -
コーラ 500ml 97円 × 2個 合計:194円 食品費(飲み物) -
カップ麺 110円 × 2個 合計:220円 食品費(お米・パン・麺)
2008年7月26日(土)
- 今日の支出
- 3,438円
- 今日のちょいメモ
-
たくあん (漬け物)
ガリガリくんリッチチョコ (アイスキャンディー7本入り)
ソフトこっぺみかん (菓子パン)
-
夜 生協 -
木綿豆腐 68円 × 1個 合計:68円 食品費(野菜・豆・海藻) -
そば 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
牛ロース 790円 × 1個 合計:790円 食品費(肉) -
5品目サラダ水菜MIX 50円 × 2個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
菓子パン 79円 × 2個 合計:158円 食品費(お米・パン・麺) -
アイスキャンディー7本入り 189円 × 1個 合計:189円 食品費(お菓子) -
ベビーチーズ 118円 × 1個 合計:118円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
バター 368円 × 1個 合計:368円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
生クリーム 148円 × 1個 合計:148円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ささかま 110円 × 1個 合計:110円 食品費(全般) -
漬け物 198円 × 1個 合計:198円 食品費(全般) -
チャーシュー 149円 × 1個 合計:149円 食品費(肉) -
ウィンナー 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
チキンナゲット 388円 × 1個 合計:388円 食品費(肉)
2008年7月25日(金)
- 今日の支出
- 2,771円
- 今日のちょいメモ
-
小岩井 グレープ (ジュース 1.5ℓ)
国産若鶏 (鶏もも肉)
アロエ・ナタデココ・角切りりんご (ヨーグルト 4P)
-
昼 Big House(ビッグハウス) -
クレープミックス 185円 × 1個 合計:185円 食品費(全般) -
牛乳 150円 × 2個 合計:300円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
生クリーム 200ml 145円 × 1個 合計:145円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
バナナ 187円 × 1個 合計:187円 食品費(くだもの) -
納豆 95円 × 1個 合計:95円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ヨーグルト 4P 135円 × 3個 合計:405円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
たまご M10個 130円 × 1個 合計:130円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
うどん 3玉 115円 × 1個 合計:115円 食品費(お米・パン・麺) -
トマト 295円 × 1個 合計:295円 食品費(野菜・豆・海藻) -
鶏もも肉 614円 × 1個 合計:614円 食品費(肉) -
ジュース 1.5ℓ 150円 × 2個 合計:300円 食品費(飲み物)
2008年7月24日(木)
- 今日の支出
- 1,555円
- 今日のちょいメモ
-
スイートジャム&マーガリン (菓子パン)
ショコラフレーキー (菓子パン)
ミニッツメイド ピンクグレープフルーツ (ジュース 1000ml)
ミニソフト (アイスキャンディー6本入り)
