- 今日のちょいメモ
みずえさんの2007年12月24日(月)の支出
2007年12月24日(月)
- 今日の支出
- 11,016円
-
トライアル 福岡県糟屋郡新宮町 -
筑前煮 169円 × 1個 合計:169円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
北海道和牛コロッケ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
きんぴらごまあえおひたし 179円 × 1個 合計:179円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
肉巻きポテト 159円 × 1個 合計:159円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
弁当あらびきハンバーグ 159円 × 1個 合計:159円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ひじき煮・ごまあえ・きんぴら 179円 × 1個 合計:179円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
冷凍枝豆 99円 × 1個 合計:99円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
エビシューマイ 169円 × 1個 合計:169円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
スーパースイートコーン 149円 × 1個 合計:149円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
スティックチキン 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ミニメンチカツ 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
野菜たっぷりチキン 98円 × 1個 合計:98円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
サケフレーク 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
キュウリ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(野菜・豆・海藻) -
うどん麺 29円 × 3個 合計:87円 食品費(お米・パン・麺) -
もやし 23円 × 1個 合計:23円 食品費(野菜・豆・海藻) -
玉子 149円 × 1個 合計:149円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
塩さば 198円 × 1個 合計:198円 食品費(魚介類) -
木綿豆腐 29円 × 1個 合計:29円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ちくわ 67円 × 1個 合計:67円 食品費(魚介類) -
牛、豚合挽肉 148円 × 1個 合計:148円 食品費(肉) -
ピーマン 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ほうれん草 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
こしひかりブレンド5kg 1,390円 × 1個 合計:1,390円 食品費(お米・パン・麺) -
お弁当に3種のおかず 259円 × 1個 合計:259円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
博多発ラーメン屋さん 139円 × 1個 合計:139円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
きんぴらこんにゃく 31円 × 1個 合計:31円 食品費(全般) -
ポーク&チキンアラビキウインナー 199円 × 1個 合計:199円 食品費(肉) -
じゃがいも 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
とりそぼろ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
くつろぎ日和 ラベンダー 16円 × 1個 合計:16円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
くつろぎ日和 ゆず 16円 × 2個 合計:32円 生活用品費(バス・トイレタリー) -
ニンジン 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまねぎ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ミルクチョコ 179円 × 1個 合計:179円 食品費(お菓子) -
おろし生しょうが 89円 × 1個 合計:89円 食品費(油・調味料) -
ポチ袋 65円 × 1個 合計:65円 その他雑費(交際費) -
切りごぼう 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
白ねぎ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ピリ辛高菜 99円 × 1個 合計:99円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
元気納豆 79円 × 1個 合計:79円 食品費(野菜・豆・海藻) -
諭吉漬 99円 × 1個 合計:99円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
牛乳 149円 × 1個 合計:149円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
オレンジジュース 139円 × 1個 合計:139円 食品費(飲み物) -
コーヒー牛乳 99円 × 1個 合計:99円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
干しえび 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
クックドゥ チンジャオロースー 159円 × 1個 合計:159円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
鶏釜飯 138円 × 1個 合計:138円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
天かす 89円 × 1個 合計:89円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
焼きマロニー塩いため 199円 × 1個 合計:199円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
中華風オムレツ 199円 × 1個 合計:199円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
だしがきいてるみそ 168円 × 1個 合計:168円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ミルクココア 299円 × 1個 合計:299円 食品費(飲み物) -
無添加 夜明け合わせ味噌 359円 × 1個 合計:359円 食品費(野菜・豆・海藻) -
マーボー豆腐の素 169円 × 1個 合計:169円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
味柚子こしょう 79円 × 1個 合計:79円 食品費(油・調味料) -
生椎茸 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
食パン 69円 × 1個 合計:69円 食品費(お米・パン・麺)


