- 今日のちょいメモ
地場 衛さんの2008年5月の食品費の内訳
-
合計 27,628円 -
275円 支出:0.995367018966266円 -
412円 支出:1.4912407702331円 -
120円 支出:0.434341971912553円 -
893円 支出:3.23222817431591円 -
720円 支出:2.60605183147531円 -
130円 支出:0.470537136238599円 -
120円 支出:0.434341971912553円 -
130円 支出:0.470537136238599円 -
270円 支出:0.977269436803243円 -
474円 支出:1.71565078905458円 -
7479円 支出:27.0703633994498円 -
1750円 支出:6.33415375705806円 -
10075円 支出:36.4666280584914円 -
3550円 支出:12.8492833357463円 -
240円 支出:0.868683943825105円 -
150円 支出:0.542927464890691円 -
600円 支出:2.17170985956276円 -
120円 支出:0.434341971912553円 -
120円 支出:0.434341971912553円
2008年5月31日(土)
- 今日の支出
- 1,683円
-
夜 ドンキホーテ 中野駅前店 東京都中野区 -
ポークランチョンミート 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
ホールトマト 88円 × 2個 合計:176円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品)
2008年5月30日(金)
- 今日の支出
- 5,643円
- 今日のちょいメモ
-
夜 Foodexpress 大和町店 東京都中野区 -
新タマネギ 2個 100円 × 1個 合計:100円 食品費(野菜・豆・海藻) -
宮城県産ささにしき 2,190円 × 1個 合計:2,190円 食品費(お米・パン・麺) -
粗挽きウィンナ 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
キャベツ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(野菜・豆・海藻) -
若鶏もも炒め物用 202円 × 1個 合計:202円 食品費(肉) -
ラガービール 350ml 6本 1,198円 × 1個 合計:1,198円 食品費(お酒) -
ビーフジャーキー 105円 × 1個 合計:105円 食品費(肉) -
チーズ鱈 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
たら糸柳 105円 × 1個 合計:105円 食品費(お菓子) -
ディチェコ スパゲッティーニ No.11 289円 × 2個 合計:578円 食品費(お米・パン・麺) -
黒胡椒 85円 × 1個 合計:85円 食品費(油・調味料) -
豆板醤 289円 × 1個 合計:289円 食品費(油・調味料) -
粒入りマスタード 240円 × 1個 合計:240円 食品費(油・調味料)
2008年5月28日(水)
2008年5月27日(火)
2008年5月26日(月)
2008年5月24日(土)
- 今日の支出
- 1,738円
- 今日のちょいメモ
-
夜 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
卵10個 198円 × 1個 合計:198円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
コカコーラ 1.5L 178円 × 1個 合計:178円 食品費(飲み物) -
いかり豆 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
ピーナツ揚げ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
納豆 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ブロックベーコン 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
絹ごし豆腐 118円 × 1個 合計:118円 食品費(野菜・豆・海藻) -
トマト 100円 × 2個 合計:200円 食品費(野菜・豆・海藻) -
小麦の朝食 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
キュウリ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(野菜・豆・海藻) -
レタス 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年5月22日(木)
2008年5月21日(水)
- 今日の支出
- 2,822円
- 今日のちょいメモ
-
夜 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
小麦の朝食 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お米・パン・麺) -
トマト 298円 × 1個 合計:298円 食品費(野菜・豆・海藻) -
サラダ菜 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
じゃがいも 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キュウリ 178円 × 1個 合計:178円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ニンジン 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ダブルベリージャム 168円 × 1個 合計:168円 食品費(油・調味料) -
ビーフシチュールー 238円 × 1個 合計:238円 食品費(油・調味料) -
エリンギ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホワイトマッシュルーム 148円 × 1個 合計:148円 食品費(野菜・豆・海藻) -
タマネギ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
牛肉 角切り 344円 × 1個 合計:344円 食品費(肉) -
牛肉 角切り 366円 × 1個 合計:366円 食品費(肉) -
牛乳 187円 × 1個 合計:187円 食品費(牛乳・乳製品・卵)
2008年5月18日(日)
2008年5月17日(土)
- 今日の支出
- 2,485円
- 今日のちょいメモ
-
夜 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
コカコーラ 1.5L 168円 × 1個 合計:168円 食品費(飲み物) -
卵だれ納豆 138円 × 1個 合計:138円 食品費(野菜・豆・海藻) -
魚肉ソーセージ 278円 × 1個 合計:278円 食品費(魚介類) -
バナナ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(くだもの) -
卵10個 218円 × 1個 合計:218円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
辛子明太子 498円 × 1個 合計:498円 食品費(魚介類) -
大豆おかき 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
ピーナツ揚げ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お菓子) -
クラフトスライスチーズ 218円 × 1個 合計:218円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
大根 1/2 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
長ネギ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
スーパー極上キムチ 378円 × 1個 合計:378円 食品費(野菜・豆・海藻)
2008年5月15日(木)
2008年5月14日(水)
- 今日の支出
- 1,836円
- 今日のちょいメモ
-
夜 Foodexpress 大和町店 東京都中野区 -
納豆 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
マルコメ味噌 料亭の味 399円 × 1個 合計:399円 食品費(油・調味料) -
漬物 219円 × 1個 合計:219円 食品費(野菜・豆・海藻) -
食パン 118円 × 1個 合計:118円 食品費(お米・パン・麺) -
おつまみセレクション 105円 × 2個 合計:210円 食品費(お菓子) -
焼き海苔 寿司はね 499円 × 1個 合計:499円 食品費(野菜・豆・海藻) -
小松菜 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
しらす干 195円 × 1個 合計:195円 食品費(魚介類)
2008年5月13日(火)
- 今日の支出
- 1,670円
- 今日のちょいメモ
-
夜 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
ニラ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
長ネギ 2本 198円 × 1個 合計:198円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ほうれん草 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
のどごし生 6本 658円 × 1個 合計:658円 食品費(野菜・豆・海藻) -
豚もつ味付き 298円 × 1個 合計:298円 食品費(肉) -
絹ごし豆腐 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
エリンギ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ブナシメジ 97円 × 1個 合計:97円 食品費(野菜・豆・海藻)
