- 今日のちょいメモ
地場 衛さんの2008年11月28日(金)の支出
2008年11月28日(金)
- 今日の支出
- 10,914円
-
夕方 あおい書店 中野本店 東京都中野区 -
とめはねっ! 4 (4) (ヤングサンデーコミックス) 540円 × 1個 合計:540円 本・雑誌費(漫画) -
夏のあらし! 4 (ガンガンWINGコミックス) 420円 × 1個 合計:420円 本・雑誌費(漫画) -
3月のライオン 2 (2) (ジェッツコミックス) 510円 × 1個 合計:510円 本・雑誌費(漫画) -
ナナとカオル 1 (1) (ジェッツコミックス) 550円 × 1個 合計:550円 本・雑誌費(漫画) -
二代目はこすぷれーやー 6 (6) (ジェッツコミックス) 550円 × 1個 合計:550円 本・雑誌費(漫画) -
鈴木先生 6 (6) (アクションコミックス) 860円 × 1個 合計:860円 本・雑誌費(漫画) -
狂乱家族日記 拾壱さつめ (ファミ通文庫) 630円 × 1個 合計:630円 本・雑誌費(新書・文庫)
-
夕方 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
明星チャルメラ塩 288円 × 1個 合計:288円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
コカコーラ 2.0L 168円 × 1個 合計:168円 食品費(飲み物) -
キャベツ 115円 × 1個 合計:115円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ビンチョウマグロ 434円 × 1個 合計:434円 食品費(魚介類) -
納豆 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
マキシム キリマンジャロブレンド 418円 × 1個 合計:418円 食品費(飲み物) -
絹ごし豆腐 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ふえるワカメちゃん 397円 × 1個 合計:397円 食品費(野菜・豆・海藻) -
クノール コーンポタージュ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品)


