- 今日のちょいメモ
地場 衛さんの2008年10月 8日(水)の支出
2008年10月 8日(水)
- 今日の支出
- 9,876円
-
夜 あおい書店 中野本店 東京都中野区 -
パンドラ Vol.2 SIDE-A(2008AUTUMN) (2) 1,995円 × 1個 合計:1,995円 本・雑誌費(全般) -
ギロチンマシン中村奈々子 大人社会編 (徳間デュアル文庫 あ 4-4) 680円 × 1個 合計:680円 本・雑誌費(新書・文庫) -
とらドラ 9 (9) (電撃文庫 た 20-12) 536円 × 1個 合計:536円 本・雑誌費(新書・文庫) -
サナギさん 6 (6) (少年チャンピオン・コミックス) 420円 × 1個 合計:420円 本・雑誌費(漫画) -
範馬刃牙 15 (15) (少年チャンピオン・コミックス) 420円 × 1個 合計:420円 本・雑誌費(漫画) -
12月生まれの少年 1 (1) (バンブー・コミックス) (バンブー・コミッ 680円 × 1個 合計:680円 本・雑誌費(漫画)
-
夜 SEIYU 中野店 東京都中野区 -
長ネギ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(野菜・豆・海藻) -
素材派プリッツ トマト 128円 × 1個 合計:128円 食品費(お菓子) -
素材派プリッツ バジル 128円 × 1個 合計:128円 食品費(お菓子) -
シャウエッセン 448円 × 1個 合計:448円 食品費(肉) -
トマト 397円 × 1個 合計:397円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キムチ 328円 × 1個 合計:328円 食品費(野菜・豆・海藻) -
納豆 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
キューピーマヨネーズ 218円 × 1個 合計:218円 食品費(油・調味料) -
キュウリ 128円 × 1個 合計:128円 食品費(野菜・豆・海藻) -
コカコーラ 1.5L 168円 × 1個 合計:168円 食品費(飲み物) -
切れてるバター 225円 × 1個 合計:225円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
たまごM6個 155円 × 1個 合計:155円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
ニラ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
豚肉 278円 × 1個 合計:278円 食品費(肉)


