- 今日のちょいメモ
cyamicoさんの2007年8月の支出
2007年8月10日(金)
- 今日の支出
- 3,368円
-
昼 サンエー 沖縄県那覇市 -
ゲンキミルク 138円 × 1個 合計:138円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
Pディープ 732円 × 1個 合計:732円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
クリンクルポテト 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お菓子) -
ナハモヤスゴミダイ 299円 × 1個 合計:299円 生活用品費(キッチン用品) -
オーブンモーニング 138円 × 1個 合計:138円 食品費(お米・パン・麺) -
カゴメミートソース 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
かつおのたたき 398円 × 1個 合計:398円 食品費(魚介類) -
ポポロスパ400G 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お米・パン・麺) -
オキシライド乾電池(単3) 20本 980円 × 1個 合計:980円 趣味・娯楽費(全般) -
パイノミパーティP 299円 × 1個 合計:299円 食品費(お菓子)
2007年8月 9日(木)
- 今日の支出
- 2,927円
- 今日のちょいメモ
-
昼 かねひで 沖縄県那覇市 -
ノースイキラキラ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子) -
グラニュー糖 500g 88円 × 1個 合計:88円 食品費(油・調味料) -
花王ハミング 298円 × 1個 合計:298円 生活用品費(全般) -
ルーキーホワイト 180円 × 1個 合計:180円 生活用品費(全般) -
新幸地くぇーぶ 1,398円 × 1個 合計:1,398円 食品費(お米・パン・麺) -
PB味付のり半型 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻) -
NS大地のポテ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(お菓子) -
グリコ焼豚五目チ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(油・調味料) -
液体カラーブリーチ 88円 × 1個 合計:88円 生活用品費(全般) -
レンジで蒸したて 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ワフウタラコ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
キュウリ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(野菜・豆・海藻)
2007年8月 8日(水)
- 今日の支出
- 2,088円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 サンエー 沖縄県那覇市 -
ポテトコ 40円 × 2個 合計:80円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまねぎ 48円 × 1個 合計:48円 食品費(野菜・豆・海藻) -
にんじん 48円 × 1個 合計:48円 食品費(野菜・豆・海藻) -
たまご 88円 × 1個 合計:88円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
わさびーふ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(お菓子) -
メーリング ポーク 128円 × 1個 合計:128円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
メイジヤミカン 78円 × 1個 合計:78円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
ミントシャワーツメカエ 598円 × 1個 合計:598円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
メイジヤパイン 78円 × 1個 合計:78円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
シマヤ だしの素 49円 × 1個 合計:49円 食品費(油・調味料) -
クラシモアカップジャム 99円 × 1個 合計:99円 食品費(油・調味料) -
クラシモアオウトウ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
SBとろけるカレー甘口 98円 × 1個 合計:98円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
キュウイフルーツ 59円 × 2個 合計:118円 食品費(くだもの) -
ジャガリコ 99円 × 2個 合計:198円 食品費(お菓子) -
シマヤ だしの素 49円 × 1個 合計:49円 食品費(油・調味料) -
ライトツナ 66円 × 1個 合計:66円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
アズマオロシダレ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻)
2007年8月 7日(火)
- 今日の支出
- 1,772円
- 今日のちょいメモ
-
夕方 サンエー 沖縄県那覇市 -
ウスギリ食パン 145円 × 1個 合計:145円 食品費(お米・パン・麺) -
ネスカフェ 498円 × 1個 合計:498円 食品費(飲み物) -
チャルメラ ミソ味 5P 188円 × 1個 合計:188円 食品費(お米・パン・麺) -
クラシモア ムギチャ 158円 × 1個 合計:158円 食品費(飲み物) -
ミトナットウ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(野菜・豆・海藻) -
ホンバオキナワソバ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お米・パン・麺) -
ミヤコフウカマボコ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(魚介類) -
ストレートスープ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(油・調味料) -
ポテト 84円 × 1個 合計:84円 食品費(野菜・豆・海藻) -
プレシャスバナナ 198円 × 1個 合計:198円 食品費(くだもの) -
コネギ 108円 × 1個 合計:108円 食品費(野菜・豆・海藻)
2007年8月 6日(月)
2007年8月 5日(日)
- 今日の支出
- 1,021円
- 今日のちょいメモ
-
朝 かねひで 沖縄県那覇市 -
スマイル食パン 109円 × 1個 合計:109円 食品費(お米・パン・麺) -
たまご 95円 × 1個 合計:95円 食品費(牛乳・乳製品・卵) -
UCCレモンティー 158円 × 1個 合計:158円 食品費(飲み物) -
パパクリーン 78円 × 1個 合計:78円 生活用品費(キッチン用品) -
飲茶亭豚肉焼売6P 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
チキンウインナー 198円 × 1個 合計:198円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
グレイシオ 99円 × 1個 合計:99円 食品費(飲み物) -
シカヤナットウ 88円 × 1個 合計:88円 食品費(野菜・豆・海藻) -
メイジブルガリヤ 108円 × 1個 合計:108円 食品費(牛乳・乳製品・卵)
2007年8月 4日(土)
- 今日の支出
- 5,750円
- 今日のちょいメモ
-
朝 サンエー 沖縄県那覇市 -
フローラルコンディショナ 498円 × 1個 合計:498円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
クラシモアボディ 198円 × 1個 合計:198円 ファッション費(ビューティ・ヘルス) -
オイカツオツユストレート 178円 × 1個 合計:178円 食品費(油・調味料) -
ハゴロモトマトソース 88円 × 1個 合計:88円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
マルちゃん おきなわそば 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
ポポロスパ400G 98円 × 1個 合計:98円 食品費(お米・パン・麺) -
トラウトサーモン 380円 × 1個 合計:380円 食品費(缶詰・レトルト・冷凍食品) -
カネヨシテノベソーメン 198円 × 1個 合計:198円 食品費(お米・パン・麺) -
コネギ 108円 × 1個 合計:108円 食品費(野菜・豆・海藻) -
カスタードパーティP 299円 × 1個 合計:299円 食品費(お菓子) -
タクミショクパン 128円 × 1個 合計:128円 食品費(お米・パン・麺)
2007年8月 2日(木)
- 今日の支出
- 1,989円
- 今日のちょいメモ
- 1


