- 今日のちょいメモ
もにゃさんの2008年05月の食品費の内訳
2008年5月25日(日)
- 今日の支出
- 1,022円
2008年5月23日(金)
2008年5月22日(木)
2008年5月21日(水)
2008年5月20日(火)
- 今日の支出
- 2,991円
- 今日のちょいメモ
-
愛知県名古屋市瑞穂区 -
ジュース 305円 × 1個 合計:305円 食品費(全般) -
唐辛子 115円 × 1個 合計:115円 食品費(全般) -
唐辛子 115円 × 1個 合計:115円 食品費(全般) -
八角 135円 × 1個 合計:135円 食品費(全般) -
片栗粉 99円 × 1個 合計:99円 食品費(全般) -
こんちゃく 98円 × 1個 合計:98円 食品費(全般) -
納豆 170円 × 1個 合計:170円 食品費(全般) -
パピコ 50円 × 2個 合計:100円 食品費(全般) -
チョコビスコッティ 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
豚かたまり 589円 × 1個 合計:589円 食品費(全般) -
ささみ 275円 × 1個 合計:275円 食品費(全般) -
卵 208円 × 1個 合計:208円 食品費(全般) -
ピーマン 140円 × 1個 合計:140円 食品費(全般) -
なめこ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(全般) -
ニラ 58円 × 1個 合計:58円 食品費(全般) -
ラップ 368円 × 1個 合計:368円 食品費(全般)
2008年5月18日(日)
- 今日の支出
- 2,597円
- 今日のちょいメモ
-
愛知県名古屋市瑞穂区 -
おはぎ 137円 × 1個 合計:137円 食品費(全般) -
アイス 88円 × 1個 合計:88円 食品費(全般) -
ささみ 232円 × 1個 合計:232円 食品費(全般) -
ロースカツ 197円 × 1個 合計:197円 食品費(全般) -
エビ 498円 × 1個 合計:498円 食品費(全般) -
ちりめん 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
ガラスープ 318円 × 1個 合計:318円 食品費(全般) -
ケチャップ 148円 × 1個 合計:148円 食品費(全般) -
納豆 68円 × 1個 合計:68円 食品費(全般) -
えのき 88円 × 1個 合計:88円 食品費(全般) -
冷やし中華 258円 × 1個 合計:258円 食品費(全般) -
丸愛 95円 × 2個 合計:190円 食品費(全般) -
コンニャク 77円 × 1個 合計:77円 食品費(全般)
2008年5月17日(土)
2008年5月15日(木)
- 今日の支出
- 2,541円
- 今日のちょいメモ
-
愛知県名古屋市瑞穂区 -
パン 490円 × 1個 合計:490円 食品費(全般) -
牛乳 168円 × 1個 合計:168円 食品費(全般) -
牛乳 208円 × 1個 合計:208円 食品費(全般) -
かつお醤油 328円 × 1個 合計:328円 食品費(全般) -
大根 98円 × 1個 合計:98円 食品費(全般) -
丸愛 108円 × 2個 合計:216円 食品費(全般) -
ちりめん 295円 × 1個 合計:295円 食品費(全般) -
パプリカ 98円 × 3個 合計:294円 食品費(全般) -
パピコ 63円 × 2個 合計:126円 食品費(全般) -
なめこ 78円 × 1個 合計:78円 食品費(全般) -
じゃがいも 48円 × 3個 合計:144円 食品費(全般) -
たまねぎ 48円 × 2個 合計:96円 食品費(全般)
2008年5月14日(水)
2008年5月13日(火)
- 今日の支出
- 2,865円
- 今日のちょいメモ
-
愛知県名古屋市瑞穂区 -
サラダナ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(全般) -
牛乳 158円 × 1個 合計:158円 食品費(全般) -
みりん 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般) -
ヨーグルト 138円 × 1個 合計:138円 食品費(全般) -
レーズン 118円 × 1個 合計:118円 食品費(全般) -
クルミ 388円 × 1個 合計:388円 食品費(全般) -
カメリア 268円 × 1個 合計:268円 食品費(全般) -
ちりめん 289円 × 1個 合計:289円 食品費(全般) -
手羽元 198円 × 2個 合計:396円 食品費(全般) -
ラーメンスープ 68円 × 2個 合計:136円 食品費(全般) -
ラーメン 78円 × 2個 合計:156円 食品費(全般) -
パピコ 63円 × 2個 合計:126円 食品費(全般) -
ジュース 148円 × 2個 合計:296円 食品費(全般)
2008年5月12日(月)
2008年5月11日(日)
2008年5月 8日(木)
- 今日の支出
- 2,336円
- 今日のちょいメモ
-
愛知県名古屋市瑞穂区 -
ミスド 110円 × 1個 合計:110円 食品費(全般) -
納豆 78円 × 1個 合計:78円 食品費(全般) -
鶏肉もも 424円 × 1個 合計:424円 食品費(全般) -
秋鮭 300円 × 1個 合計:300円 食品費(全般) -
酢さば 398円 × 1個 合計:398円 食品費(全般) -
岡崎卵 238円 × 1個 合計:238円 食品費(全般) -
キャベツ 98円 × 2個 合計:196円 食品費(全般) -
都納豆 98円 × 2個 合計:196円 食品費(全般) -
アスパラ 98円 × 1個 合計:98円 食品費(全般) -
にんにく 298円 × 1個 合計:298円 食品費(全般)


